本预览的尺寸:800 × 335像素。 其他分辨率:1,920 × 803像素。
原始文件 (1,920 × 803像素,文件大小:988 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年8月7日 (三) 00:51 | 1,920 × 803(988 KB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 更新为新引进公交合影 | |
2024年7月26日 (五) 01:33 | 1,920 × 1,080(2.19 MB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 更新为火炬传递临东站合影 | ||
2024年5月25日 (六) 15:09 | 2,048 × 1,536(4.5 MB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 尝试压缩图片 | ||
2024年5月25日 (六) 15:05 | 创建缩略图出错:尺寸超过12.5 MP的文件 | 4,096 × 3,072(18.09 MB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 更新为纸质地图照片 | |
2024年2月9日 (五) 15:33 | 1,920 × 1,080(1.14 MB) | Wangkai8787(讨论 | 贡献) | |||
2024年1月1日 (一) 17:38 | 1,920 × 1,080(3.02 MB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 更新为光追截图 | ||
2023年12月31日 (日) 23:31 | 1,920 × 879(721 KB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 告别2023 迎接2024 | ||
2023年12月11日 (一) 23:33 | 1,920 × 835(1.14 MB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 更新为《临东公交客运系统全家福》 | ||
2023年10月15日 (日) 21:19 | 1,920 × 864(1.2 MB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) | 调整构图 | ||
2023年10月15日 (日) 20:57 | 1,920 × 1,080(1.2 MB) | J. Zhang(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
文件用途
以下5个页面使用本文件: