Wangkai8787(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
| Ticket = 单一票价2元 | | Ticket = 单一票价2元 | ||
| FirstTrain = | | FirstTrain = 06:30 | ||
| LastTrain = | | LastTrain = 22:30 | ||
| Sta2Way = Up | |||
| Sta3Way = Up | |||
| Sta4Way = Up | |||
| Sta1 = 花城广场 | | Sta1 = 花城广场 | ||
| Sta2 = 会展中心 {{6号线标}} | | Sta2 = 会展中心 {{6号线标}} | ||
| Sta3 = 科普公园东{{6号线标}} | | Sta3 = 科普公园东{{6号线标}} | ||
| Sta4 = 临房启航小区 {{6号线标}} {{10号线标}} {{TSS1}} {{TSS2}} | | Sta4 = 临房启航小区 {{6号线标}} {{10号线标}} {{TSS1}} {{TSS2}} | ||
| Sta5 = 都湖国际南门 {{TSS1}} {{TSS2}} | | Sta5 = 都湖国际南门 {{TSS1}} {{TSS2}} | ||
| Sta6 = 穗城路建业街 | | Sta6 = 穗城路建业街 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
| Sta9 = 临医二院 {{1号线标}} {{10号线标}} | | Sta9 = 临医二院 {{1号线标}} {{10号线标}} | ||
| Sta10 = 职业技术学院北门 | | Sta10 = 职业技术学院北门 | ||
| Sta11 =南运河北路精卫街 | | Sta11 = 南运河北路精卫街 | ||
| Sta12 = 职业技术学院东门 | | Sta12 = 职业技术学院东门 | ||
| Sta13 = 禹城中学 | | Sta13 = 禹城中学 | ||
| Sta14 = 中华路地铁站 {{1号线标}} {{3号线标}} | | Sta14 = 中华路地铁站 {{1号线标}} {{3号线标}} | ||
| Sta15 = | | Sta15 = 怒江公园东门 | ||
| Sta16 = 临东体育场西门 | | Sta16 = 临东体育场西门 | ||
| Sta17 = 沙井村 | | Sta17 = 沙井村 | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
暂无 | 暂无 | ||
== 雨城通线路数据 == | |||
<!-- yct-bus-sync:start --> | |||
以下为2026年10月28日从[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/overview 雨城通公开线路接口]同步的数据;[https://yct.shangxiaoguan.top/map/lines/bus%3A20%3A191%E8%B7%AF 在线线路详情]。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 !! 数据 | |||
|- | |||
| 运营单位 || 嘎联巴士(临东)有限公司 | |||
|- | |||
| 票价标示 || 2元 | |||
|- | |||
| 全线首班/末班 || 06:30/22:30 | |||
|- | |||
| 接口运营状态 || 运营中 | |||
|} | |||
=== 站点顺序 === | |||
1. 花城广场 → 2. 会展中心 → 3. 科普公园东 → 4. 临房启航小区 → 5. 都湖国际南门 → 6. 穗城路建业街 → 7. 老虎山 → 8. 虎山乐购 → 9. 临医二院 → 10. 职业技术学院北门 → 11. 南运河北路精卫街 → 12. 职业技术学院东门 → 13. 禹城中学 → 14. 中华路地铁站 → 15. 怒江公园东门 → 16. 临东体育场西门 → 17. 沙井村 → 18. 宣庆实验中学 → 19. 航洋城 → 20. 航洋城北 → 21. 仁德新村 → 22. 青年大街仁德路 → 23. 公交仁德站 | |||
以上为接口站序;接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。 | |||
=== 发车时刻 === | |||
; 花城广场 → 公交仁德站(按站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共84班: | |||
* 06:30、06:50、07:05、07:16、07:27、07:35、07:42、07:50、07:59、08:07 | |||
* 08:15、08:23、08:31、08:40、08:49、08:59、09:10、09:22、09:33、09:46 | |||
* 09:58、10:10、10:20、10:32、10:44、10:58、11:08、11:16、11:28、11:45 | |||
* 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:45、14:00、14:12 | |||
* 14:25、14:37、14:50、15:02、15:15、15:28、15:40、15:50、16:02、16:15 | |||
* 16:28、16:40、16:50、17:00、17:08、17:17、17:29、17:40、17:51、18:02 | |||
* 18:13、18:25、18:33、18:41、18:50、18:59、19:07、19:15、19:23、19:31 | |||
* 19:41、19:52、20:05、20:18、20:30、20:42、20:55、21:08、21:20、21:33 | |||
* 21:48、22:03、22:15、22:30 | |||
</div> | |||
; 公交仁德站 → 花城广场(逆站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共84班: | |||
* 06:30、06:50、07:05、07:16、07:27、07:35、07:42、07:50、07:59、08:07 | |||
* 08:15、08:23、08:31、08:40、08:49、08:59、09:10、09:22、09:33、09:46 | |||
* 09:58、10:10、10:20、10:32、10:44、10:58、11:08、11:16、11:28、11:45 | |||
* 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:45、14:00、14:12 | |||
* 14:25、14:37、14:50、15:02、15:15、15:28、15:40、15:50、16:02、16:15 | |||
* 16:28、16:40、16:50、17:00、17:08、17:17、17:29、17:40、17:51、18:02 | |||
* 18:13、18:25、18:33、18:41、18:50、18:59、19:07、19:15、19:23、19:31 | |||
* 19:41、19:52、20:05、20:18、20:30、20:42、20:55、21:08、21:20、21:33 | |||
* 21:48、22:03、22:15、22:30 | |||
</div> | |||
<!-- yct-bus-sync:end --> | |||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
2026年10月28日 (三) 21:21的版本
- 花城广场
- 会展中心
- 科普公园东
- 穗城路建业街
- 老虎山
- 职业技术学院北门
- 南运河北路精卫街
- 职业技术学院东门
- 禹城中学
- 怒江公园东门
- 临东体育场西门
- 沙井村
- 宣庆实验中学
- 航洋城
- 航洋城北
- 仁德新村
- 青年大街仁德路
- 公交仁德站
备注:“▲”等符号为单向停靠站点。
概述
临东公交191路由花城广场始发,经草仓路、青年大街、穗城路、精卫街、中华路、建业街、新阳路、青年大街、仁德路至公交仁德站终点,是嘎联巴士(临东)有限公司旗下的一条线路。线路执行2元单一票制。线路于2023年2月1日开通,目前正常运营。
车队
隶属于二车队。
线路以公交仁德站为主站,花城广场为副站,于公交仁德站完成充电停放检修作业。
历史
暂缺。
配车
配属嘎嘎牌 CBEV100F 14台。
线路走向
经草仓路、青年大街、穗城路、精卫街、中华路、建业街、新阳路、青年大街、仁德路。
轨道交通换乘
| 临东公交191路站位 | 换乘轨道交通线路 | 轨道交通站名 |
|---|---|---|
| 会展中心、科普公园东 | 6 号线 |
草仓路站 |
| 虎山乐购 | 1 号线10 号线 |
建业街临医二院站 |
| 中华路地铁站 | 1 号线3 号线 |
中华路站 |
| 青年大街仁德路、公交仁德站 | 6 号线 |
仁德路站 |
| 临房启航小区 | 6 号线10 号线 |
宣庆文化宫站 |
| TSS1(停运) TSS2(停运) | 文化宫北 | |
| 都湖国际南门 | TSS1(停运) TSS2(停运) | 文化宫北 |
争议与评价
暂无
雨城通线路数据
以下为2026年10月28日从雨城通公开线路接口同步的数据;在线线路详情。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运营单位 | 嘎联巴士(临东)有限公司 |
| 票价标示 | 2元 |
| 全线首班/末班 | 06:30/22:30 |
| 接口运营状态 | 运营中 |
站点顺序
1. 花城广场 → 2. 会展中心 → 3. 科普公园东 → 4. 临房启航小区 → 5. 都湖国际南门 → 6. 穗城路建业街 → 7. 老虎山 → 8. 虎山乐购 → 9. 临医二院 → 10. 职业技术学院北门 → 11. 南运河北路精卫街 → 12. 职业技术学院东门 → 13. 禹城中学 → 14. 中华路地铁站 → 15. 怒江公园东门 → 16. 临东体育场西门 → 17. 沙井村 → 18. 宣庆实验中学 → 19. 航洋城 → 20. 航洋城北 → 21. 仁德新村 → 22. 青年大街仁德路 → 23. 公交仁德站
以上为接口站序;接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。
发车时刻
- 花城广场 → 公交仁德站(按站序)
共84班:
- 06:30、06:50、07:05、07:16、07:27、07:35、07:42、07:50、07:59、08:07
- 08:15、08:23、08:31、08:40、08:49、08:59、09:10、09:22、09:33、09:46
- 09:58、10:10、10:20、10:32、10:44、10:58、11:08、11:16、11:28、11:45
- 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:45、14:00、14:12
- 14:25、14:37、14:50、15:02、15:15、15:28、15:40、15:50、16:02、16:15
- 16:28、16:40、16:50、17:00、17:08、17:17、17:29、17:40、17:51、18:02
- 18:13、18:25、18:33、18:41、18:50、18:59、19:07、19:15、19:23、19:31
- 19:41、19:52、20:05、20:18、20:30、20:42、20:55、21:08、21:20、21:33
- 21:48、22:03、22:15、22:30
- 公交仁德站 → 花城广场(逆站序)
共84班:
- 06:30、06:50、07:05、07:16、07:27、07:35、07:42、07:50、07:59、08:07
- 08:15、08:23、08:31、08:40、08:49、08:59、09:10、09:22、09:33、09:46
- 09:58、10:10、10:20、10:32、10:44、10:58、11:08、11:16、11:28、11:45
- 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:45、14:00、14:12
- 14:25、14:37、14:50、15:02、15:15、15:28、15:40、15:50、16:02、16:15
- 16:28、16:40、16:50、17:00、17:08、17:17、17:29、17:40、17:51、18:02
- 18:13、18:25、18:33、18:41、18:50、18:59、19:07、19:15、19:23、19:31
- 19:41、19:52、20:05、20:18、20:30、20:42、20:55、21:08、21:20、21:33
- 21:48、22:03、22:15、22:30