Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (→特殊提示牌) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) |
||
| 第230行: | 第230行: | ||
文件:东仪公司城市大学.png|结构名称:东仪公司城市大学 (大小:4*3) | 文件:东仪公司城市大学.png|结构名称:东仪公司城市大学 (大小:4*3) | ||
文件:青年桥北左绿牌.png|结构名称:青年桥北左绿牌 (大小:4*3) | 文件:青年桥北左绿牌.png|结构名称:青年桥北左绿牌 (大小:4*3) | ||
文件:北站松山湖出口.png|结构名称:北站松山湖出口 (大小:2*2) | |||
文件:电视台临东站出口.png|结构名称:电视台临东站出口 (大小:2*2) | |||
文件:建业街精卫街出口.png|结构名称:建业街精卫街出口 (大小:2*2) | |||
文件:市政府机场出口.png|结构名称:市政府机场出口 (大小:2*2) | |||
文件:市政府机场出口.png|结构名称:市政府机场出口 (大小:2*2) | |||
文件:草仓路建业街碧湖新城.png|结构名称:草仓路建业街碧湖新城 (大小:4*2) | |||
文件:南北快速干道临东北站金阳大街.png|结构名称:南北快速干道临东北站金阳大街(大小:4*2) | |||
文件:南北快速干道南向.png|结构名称:南北快速干道南向(大小:4*2) | |||
文件:南运河北路建业街花城广场.png|结构名称:南运河北路建业街花城广场(大小:4*2) | |||
文件:普济路安达路.png|结构名称:普济路安达路(大小:4*2) | |||
文件:普济路坂田客运港.png|结构名称:普济路坂田客运港(大小:4*2) | |||
文件:普济路坂田客运港2.png|结构名称:普济路坂田客运港2(大小:4*2) | |||
文件:普济路碧湖客运港.png|结构名称:普济路碧湖客运港(大小:4*2) | |||
文件:普济路碧湖新城.png|结构名称:普济路碧湖新城(大小:4*2) | |||
文件:普济路碧湖新城2.png|结构名称:普济路碧湖新城2(大小:4*2) | |||
文件:普济路碧湖新城3.png|结构名称:普济路碧湖新城3(大小:4*2) | |||
文件:普济路碧湖新城精卫街.png|结构名称:普济路碧湖新城精卫街(大小:4*2) | |||
文件:普济路精卫街.png|结构名称:普济路精卫街(大小:4*2) | |||
文件:普济路精卫街2.png|结构名称:普济路精卫街2(大小:4*2) | |||
文件:普济路精卫街3.png|结构名称:普济路精卫街3(大小:4*2) | |||
文件:普济路阅江街.png|结构名称:普济路阅江街(大小:4*2) | |||
文件:普济路阅江街2.png|结构名称:普济路阅江街2(大小:4*2) | |||
文件:普济路阅江街3.png|结构名称:普济路阅江街3(大小:4*2) | |||
文件:青年大街坂田草仓路.png|结构名称:青年大街坂田草仓路(大小:4*2) | |||
文件:青年大街市府大路.png|结构名称:青年大街市府大路(大小:4*2) | |||
文件:青年大街市府大路机场.png|结构名称:青年大街市府大路机场(大小:4*2) | |||
文件:青年大街友好街北站.png|结构名称:青年大街友好街北站(大小:4*2) | |||
文件:新阳路城海大街北向.png|结构名称:新阳路城海大街北向(大小:4*2) | |||
文件:阅江街坂田客运港.png|结构名称:阅江街坂田客运港(大小:4*2) | |||
文件:阅江街坂田客运港2.png|结构名称:阅江街坂田客运港2(大小:4*2) | |||
文件:阅江街坂田客运港3.png|结构名称:阅江街坂田客运港3(大小:4*2) | |||
文件:阅江街临东北站.png|结构名称:阅江街临东北站(大小:4*2) | |||
文件:阅江街临东北站2.png|结构名称:阅江街临东北站2(大小:4*2) | |||
文件:中华路建业街精卫街.png|结构名称:中华路建业街精卫街(大小:4*2) | |||
文件:中华路立交桥南北快速干道.png|结构名称:中华路立交桥南北快速干道(大小:4*2) | |||
文件:中华路临东站出生点.png|结构名称:中华路临东站出生点(大小:4*2) | |||
文件:中华路临东站胜利大街.png|结构名称:中华路临东站胜利大街(大小:4*2) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
2023年12月12日 (二) 12:49的版本
路政
方块+地图画路牌路牌头
大小:2*0.5
| 结构名称 |
|---|
| 碧湖大道东西 |
| 碧湖大道西东 |
| 草仓东路东西 |
| 草仓东路西东 |
| 翠篁大道北南 |
| 翠篁大道南北 |
| 东风路东西 |
| 东风路西东 |
| 甘泉路东西 |
| 甘泉路西东 |
| 海东大道北南 |
| 海东大道南北 |
| 湖西街北南 |
| 湖西街南北 |
| 花城路东西 |
| 花城路西东 |
| 临东路东西 |
| 临东路西东 |
| 民族街北南 |
| 民族街南北 |
| 南一马路西东 |
| 南一马路东西 |
| 南二马路西东 |
| 南二马路东西 |
| 南五马路西东 |
| 南五马路东西 |
| 松山湖路东西 |
| 松山湖路西东 |
| 穗城路东西 |
| 穗城路西东 |
| 体育西路东西 |
| 体育西路西东 |
| 星湾路北南 |
| 星湾路南北 |
| 余晖路东西 |
| 余晖路西东 |
| 远航路东西 |
| 远航路西东 |
| 阅江街北南 |
| 阅江街南北 |
| 北站二路东西 |
| 北站二路西东 |
| 北站路东西 |
| 北站路西东 |
| 北站一路东西 |
| 北站一路西东 |
| 金阳大街北南 |
| 金阳大街南北 |
| 敬宾街北南 |
| 敬宾街南北 |
| 迎宾街北南 |
| 迎宾街南北 |
第二批路牌头:以[路名]+“_1”或“_2”命名。例:“青年大街南北”->“青年大街_2”
地面标线
大小:4*1
路名指示牌(适挂在红绿灯上)
大小:4*2
| 结构名称 |
|---|
| 中华路东向 |
| 中华路西向 |
| 临中大街北向 |
| 临中大街南向 |
| 凌州大道东向 |
| 凌州大道西向 |
| 南运河北路东向 |
| 南运河北路西向 |
| 市府大路东向 |
| 市府大路西向 |
| 建业街北向 |
| 建业街南向 |
| 怒江街北向 |
| 怒江街南向 |
| 新阳路东向 |
| 新阳路西向 |
| 胜利大街北向 |
| 胜利大街南向 |
| 草仓路东向 |
| 草仓路西向 |
| 建设大路东向 |
| 建设大路西向 |
| 花城路东向 |
| 花城路西向 |
| 穗城路东向 |
| 穗城路西向 |
| 阅江街北向 |
| 阅江街南向 |
| 振工街北向 |
| 振工街南向 |
| 精卫街北向 |
| 精卫街南向 |
| 北站路东向 |
| 北站路西向 |
| 金阳大街北向 |
| 金阳大街南向 |
| 敬宾街北向 |
| 敬宾街南向 |
| 迎宾街北向 |
| 迎宾街南向 |
| 友好街北向 |
| 友好街南向 |
路/地名指示牌(单独使用)
交叉路口预告标志
省道标志
大小:1*1
特殊提示牌
- 两侧通行.png
结构名称:两侧通行(大小:2*1)
LDRS
大小:1*1
大小:3*1