Wangkai8787(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ category:地图画 <span class="mw-ui-button mw-ui-constructive mw-ui-small">返回到 地图画合集</span> === 公交 === {| class="wikitable" |+公交 !内容 !结构名称 |- |235路车队(2*1) |235 |- |130路车队(2*1) |130 |- |155路车队(2*1) |155 |- |248路车队(2*1) |248 |- |观景台南停车场 |观景台南停车场 |- |李家坎停车场 |李家坎停车场 |- |李家坎回控停车场 |李家坎回控停车场 |- |临…”) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (→公交) |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|248路车队(2*1) | |248路车队(2*1) | ||
|248 | |248 | ||
|- | |||
|北站117路(1*1) | |||
|北站117路 | |||
|- | |||
|北站129路(1*1) | |||
|北站129路 | |||
|- | |||
|北站216路(1*1) | |||
|北站216路 | |||
|- | |||
|北站324路(1*1) | |||
|北站324路 | |||
|- | |- | ||
|观景台南停车场 | |观景台南停车场 | ||
| 第34行: | 第46行: | ||
|石桥子停车场 | |石桥子停车场 | ||
|石桥子停车场 | |石桥子停车场 | ||
|- | |||
|临东北站公交停车场 | |||
|临东北站公交停车场 | |||
|} | |} | ||
2023年11月14日 (二) 22:19的版本
公交
| 内容 | 结构名称 |
|---|---|
| 235路车队(2*1) | 235 |
| 130路车队(2*1) | 130 |
| 155路车队(2*1) | 155 |
| 248路车队(2*1) | 248 |
| 北站117路(1*1) | 北站117路 |
| 北站129路(1*1) | 北站129路 |
| 北站216路(1*1) | 北站216路 |
| 北站324路(1*1) | 北站324路 |
| 观景台南停车场 | 观景台南停车场 |
| 李家坎停车场 | 李家坎停车场 |
| 李家坎回控停车场 | 李家坎回控停车场 |
| 临东站北停车场 | 临东站北停车场 |
| 石桥子停车场 | 石桥子停车场 |
| 临东北站公交停车场 | 临东北站公交停车场 |