Wangkai8787(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“category:地图画 <span class="mw-ui-button mw-ui-constructive mw-ui-small">返回到 地图画合集</span> ===路政=== ====路名指示牌(适用于红绿灯)==== 大小:4*2 居中|缩略图|结构名称:振工街南向 {| class="wikitable" |+路名指示牌 !结构名称 |- |中华路东向 |- |中华路西向 |- |临中大街北向 |- |临中大街南向 |- |凌州大道东向 |- |凌州大道西向 |- |南…”) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (更新了地面标线。) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
<span class="mw-ui-button mw-ui-constructive mw-ui-small">返回到 [[地图画合集]]</span> | <span class="mw-ui-button mw-ui-constructive mw-ui-small">返回到 [[地图画合集]]</span> | ||
===路政=== | ===路政=== | ||
==== | ====地面标线==== | ||
大小:4*1 | |||
[[文件:临东单车.png|居中|缩略图|结构名称:临东单车]] | |||
====路名指示牌(适挂在红绿灯上)==== | |||
大小:4*2 | 大小:4*2 | ||
[[文件:振工街南向.png|居中|缩略图|结构名称:振工街南向]] | [[文件:振工街南向.png|居中|缩略图|结构名称:振工街南向]] | ||
2023年6月24日 (六) 14:25的版本
路政
地面标线
大小:4*1
路名指示牌(适挂在红绿灯上)
大小:4*2
| 结构名称 |
|---|
| 中华路东向 |
| 中华路西向 |
| 临中大街北向 |
| 临中大街南向 |
| 凌州大道东向 |
| 凌州大道西向 |
| 南运河北路东向 |
| 南运河北路西向 |
| 市府大路东向 |
| 市府大路西向 |
| 建业街北向 |
| 建业街南向 |
| 怒江街北向 |
| 怒江街南向 |
| 新阳路东向 |
| 新阳路西向 |
| 胜利大街北向 |
| 胜利大街南向 |
| 草仓路东向 |
| 草仓路西向 |
| 建设大路东向 |
| 建设大路西向 |
| 花城路东向 |
| 花城路西向 |
| 穗城路东向 |
| 穗城路西向 |
| 阅江街北向 |
| 阅江街南向 |
| 振工街北向 |
| 振工街南向 |
| 精卫街北向 |
| 精卫街南向 |
省道标志
大小:1*1
特殊提示牌
LDRS
大小:1*1
大小:3*1