Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (→省道标志) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (更改图片显示方式。) |
||
| 第73行: | 第73行: | ||
===地铁=== | ===地铁=== | ||
====换乘条==== | ====换乘条==== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:换乘条三六.png|结构名称:换乘条三六 | 文件:换乘条三六.png|结构名称:换乘条三六 | ||
文件:换乘条三右六左.png|结构名称:换乘条三右六左 | 文件:换乘条三右六左.png|结构名称:换乘条三右六左 | ||
| 第83行: | 第83行: | ||
====站厅站台吊板==== | ====站厅站台吊板==== | ||
=====基础导视===== | =====基础导视===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:地铁出口编号.png|结构名称:地铁出口编号 | 文件:地铁出口编号.png|结构名称:地铁出口编号 | ||
文件:检票机黑板.png|结构名称:检票机黑板 | 文件:检票机黑板.png|结构名称:检票机黑板 | ||
| 第95行: | 第95行: | ||
=====1号线===== | =====1号线===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:1号线开往.png|结构名称:1号线开往 | 文件:1号线开往.png|结构名称:1号线开往 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| 第103行: | 第103行: | ||
=====3号线===== | =====3号线===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:3号线开往.png|结构名称:3号线开往 | 文件:3号线开往.png|结构名称:3号线开往 | ||
文件:3号线指向标.png|结构名称:3号线指向标 | 文件:3号线指向标.png|结构名称:3号线指向标 | ||
| 第110行: | 第110行: | ||
=====6号线===== | =====6号线===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:6号线开往.png|结构名称:6号线开往 | 文件:6号线开往.png|结构名称:6号线开往 | ||
文件:6号线请直行.png|结构名称:6号线请直行 | 文件:6号线请直行.png|结构名称:6号线请直行 | ||
| 第132行: | 第132行: | ||
=====3号线===== | =====3号线===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:站台门开往碧湖中心左.png|结构名称:站台门开往碧湖中心左 | 文件:站台门开往碧湖中心左.png|结构名称:站台门开往碧湖中心左 | ||
文件:站台门开往蓝影路左.png|结构名称:站台门开往蓝影路左 | 文件:站台门开往蓝影路左.png|结构名称:站台门开往蓝影路左 | ||
| 第167行: | 第167行: | ||
=====6号线===== | =====6号线===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:站台门6号线空板.png|结构名称:站台门6号线空板 | 文件:站台门6号线空板.png|结构名称:站台门6号线空板 | ||
文件:站台门开往金阳大街左.png|结构名称:站台门开往金阳大街左 | 文件:站台门开往金阳大街左.png|结构名称:站台门开往金阳大街左 | ||
| 第241行: | 第241行: | ||
====大字壁==== | ====大字壁==== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:大字壁临东站.png|结构名称:大字壁临东站 | 文件:大字壁临东站.png|结构名称:大字壁临东站 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| 第287行: | 第287行: | ||
====出入口==== | ====出入口==== | ||
===== 电牌 ===== | ===== 电牌 ===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:地铁北台路出口电牌.png|结构名称:地铁北台路出口电牌 | 文件:地铁北台路出口电牌.png|结构名称:地铁北台路出口电牌 | ||
文件:地铁建业街临医二院出口电牌.png|结构名称:地铁建业街临医二院出口电牌 | 文件:地铁建业街临医二院出口电牌.png|结构名称:地铁建业街临医二院出口电牌 | ||
| 第315行: | 第315行: | ||
===== 贴牌 ===== | ===== 贴牌 ===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:地铁临东站出口电牌L1.png|结构名称:地铁临东站出口电牌l1 | 文件:地铁临东站出口电牌L1.png|结构名称:地铁临东站出口电牌l1 | ||
文件:地铁临东站出口电牌L2.png|结构名称:地铁临东站出口电牌l2 | 文件:地铁临东站出口电牌L2.png|结构名称:地铁临东站出口电牌l2 | ||
| 第325行: | 第325行: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=====地徽===== | =====地徽===== | ||
<gallery mode="packed- | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:地铁青年大街地徽.png|结构名称:地铁青年大街地徽 | 文件:地铁青年大街地徽.png|结构名称:地铁青年大街地徽 | ||
文件:站名拼版.png|结构名称:站名拼版 | 文件:站名拼版.png|结构名称:站名拼版 | ||
2023年1月23日 (一) 10:04的版本
本页面正努力恢复中。
这个页面将列举2022年9月及之后服务器内实装的地图画。更新于最后更新时间。如需获取最新的完整地图画列表,请寻求后台管理员的帮助。
使用方法:
请使用结构方块进行获取(使用命令“/give @s structure_block”来获取结构方块)。在获取时,请在所有的结构名称前加上前缀“imagemap:”。
注:
- 括号内或者是“大小:”后跟的“X*Y”可以反应地图画的占用面积,单位为“方块”。即宽为X格方块,高为Y个方块。这些不属于结构名称。
- 可使用本页面上的目录进行快速分类查找,也可在右上角的搜索进行关键词查找。
门头
社区
大小:4*1
| 内容 | 结构名称 |
|---|---|
| 忌城街道服务中心 | jichengjiedao-1-4 |
| 金银库社区服务中心 | jinkushegqu-14 |
| 解放碑街道服务中心 | jiefangbeijiedao-1-4 |
| 启航社区服务中心 | qihangshequ-1-4 |
| 松山湖社区服务中心 | songshanshushequ-1-4 |
| 新阳社区服务中心 | xinyangshequ-1-4 |
| 中华路社区服务中心 | zhonghualushequ-1-4 |
| 福佑街道服务中心 | fuyoujiedao-1-4 |
机构
| 内容 | 结构名称 |
|---|---|
| 慧敏教育(4*1) | 慧敏教育 |
| 临东广播电视台 | 电视台门脸 |
商业
| 内容 | 结构名称 |
|---|---|
| 大成医药 | 大成连锁药店 |
地铁
换乘条
站厅站台吊板
基础导视
1号线
2号线
2号线暂未制作。
3号线
6号线
8号线
8号线暂未制作。
9号线
9号线暂未制作。
10号线
10号线暂未制作。
站台门吊板
1号线
1号线暂未制作。
2号线
2号线暂未制作。
3号线
| 结构名称 |
|---|
| 站台门青年大街站名 |
| 站台门临东站站名 |
| 结构名称 |
|---|
| 精卫街开往碧湖中心线路图 |
| 精卫街开往蓝影路线路图 |
| 临东站开往碧湖中心线路图 |
| 临东站开往蓝影路线路图 |
| 临湖路开往碧湖中心线路图 |
| 临湖路开往蓝影路线路图 |
| 中华路开往碧湖中心线路图 |
| 中华路开往蓝影路线路图 |
6号线
| 结构名称 |
|---|
| 站台门北台路站名 |
| 站台门草仓路站名 |
| 站台门金阳大街站名 |
| 站台门人杰湖公园站名 |
| 站台门仁德路站名 |
| 站台门新阳路站名 |
| 站台门宣庆文化宫站名 |
| 站台门6号线青年大街站名 |
| 结构名称 |
|---|
| 4仁德路开往机场路线路图 |
| 4仁德路开往金阳大街线路图 |
| 5新阳路开往机场路线路图 |
| 5新阳路开往金阳大街线路图 |
| 6青年大街开往机场路线路图 |
| 6青年大街开往金阳大街线路图 |
| 7宣庆文化宫开往机场路线路图 |
| 7宣庆文化宫开往金阳大街线路图 |
| 8草仓路开往机场路线路图 |
| 8草仓路开往金阳大街线路图 |
| 9北台路开往机场路线路图 |
| 9北台路开往金阳大街线路图 |
| 10人杰湖公园开往机场路线路图 |
| 10人杰湖公园开往金阳大街线路图 |
| 11金阳大街开往机场路线路图 |
| 11金阳大街开往金阳大街线路图 |
8号线
8号线暂未制作。
9号线
9号线暂未制作。
10号线
10号线暂未制作。
大字壁
| 结构名称 |
|---|
| 大字壁保税区 |
| 大字壁北台路 |
| 大字壁碧湖中心 |
| 大字壁金阳大街 |
| 大字壁锦工街 |
| 大字壁精卫街 |
| 大字壁开发区 |
| 大字壁临东湾 |
| 大字壁临东站 |
| 大字壁临湖路 |
| 大字壁青年大街 |
| 大字壁人杰湖公园 |
| 大字壁仁德路 |
| 大字壁双e港 |
| 大字壁图画湾 |
| 大字壁新阳路 |
| 大字壁宣庆文化宫 |
| 大字壁中华路 |
出入口
电牌
贴牌
地徽
路政
路名指示牌(适用于红绿灯)
大小:4*2
| 结构名称 |
|---|
| 中华路东向 |
| 中华路西向 |
| 临中大街北向 |
| 临中大街南向 |
| 凌州大道东向 |
| 凌州大道西向 |
| 南运河北路东向 |
| 南运河北路西向 |
| 市府大路东向 |
| 市府大路西向 |
| 建业街北向 |
| 建业街南向 |
| 怒江街北向 |
| 怒江街南向 |
| 新阳路东向 |
| 新阳路西向 |
| 胜利大街北向 |
| 胜利大街南向 |
| 草仓路东向 |
| 草仓路西向 |
| 建设大路东向 |
| 建设大路西向 |
| 花城路东向 |
| 花城路西向 |
| 穗城路东向 |
| 穗城路西向 |
| 阅江街北向 |
| 阅江街南向 |
| 振工街北向 |
| 振工街南向 |
| 精卫街北向 |
| 精卫街南向 |
省道标志
大小:1*1





