(创建页面,内容为“分类:公交路线 分类:临东客运集团公司 {{线路列表 | Name =170路 | Color = red | Company = 临东安运集团安运公交公司 | FirstTrain = 05:50 | LastTrain = 23:30 | Ticket = 单一票价2元 | Sta1 = 临东站西公交枢纽 | Sta2 = 兴工街小北三路 | Sta3 = 兴工公园 | Sta4 = 荣富饭店 | Sta5 = 云峰街北三路 | Sta6 = 云峰街地铁站 | Sta7 = 云峰街腾桥路 | Sta8 = 云峰街临新路 | Sta9 = 云峰…”) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[分类:临东客运集团公司]] | [[分类:临东客运集团公司]] | ||
{{线路列表 | {{线路列表 | ||
| Name =170路 | | Name = 170路 | ||
| Color = red | | Color = red | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
| FirstTrain = 05:50 | | FirstTrain = 05:50 | ||
| LastTrain = | | LastTrain = 22:40 | ||
| Ticket = 单一票价2元 | | Ticket = 单一票价2元 | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
| Sta12 = 东骆 | | Sta12 = 东骆 | ||
| Sta13 = 骆家堡火车站 | | Sta13 = 骆家堡火车站 | ||
| Sta14 = 云峰街铁道口 | |||
| Sta15 = 锦行骆家支行 | |||
| Sta16 = 弘毅小区 | |||
| Sta17 = 世纪新城东 | |||
}} | }} | ||
| 第57行: | 第61行: | ||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
暂无 | 暂无 | ||
== 雨城通线路数据 == | |||
<!-- yct-bus-sync:start --> | |||
以下为2026年10月28日从[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/overview 雨城通公开线路接口]同步的数据;[https://yct.shangxiaoguan.top/map/lines/bus%3A13%3A170%E8%B7%AF 在线线路详情]。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 !! 数据 | |||
|- | |||
| 运营单位 || 临东安运集团安运公交公司 | |||
|- | |||
| 票价标示 || 2元 | |||
|- | |||
| 全线首班/末班 || 05:50/22:40 | |||
|- | |||
| 接口运营状态 || 运营中 | |||
|} | |||
=== 站点顺序 === | |||
1. 临东站西公交枢纽 → 2. 兴工街小北三路 → 3. 兴工公园 → 4. 荣富饭店 → 5. 云峰街北三路 → 6. 云峰街地铁站 → 7. 云峰街腾桥路 → 8. 云峰街临新路 → 9. 云峰街北四路 → 10. 云峰街南一路 → 11. 南兴 → 12. 东骆 → 13. 骆家堡火车站 → 14. 云峰街铁道口 → 15. 锦行骆家支行 → 16. 弘毅小区 → 17. 世纪新城东 | |||
以上为接口站序;接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。 | |||
=== 发车时刻 === | |||
; 临东站西公交枢纽 → 世纪新城东(按站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共81班: | |||
* 05:50、06:10、06:30、06:45、07:00、07:09、07:19、07:27、07:35、07:43 | |||
* 07:51、08:03、08:14、08:22、08:30、08:40、08:49、08:58、09:05、09:12 | |||
* 09:22、09:32、09:42、09:50、10:00、10:10、10:20、10:28、10:36、10:45 | |||
* 10:55、11:07、11:19、11:33、11:48、12:03、12:21、12:38、12:57、13:15 | |||
* 13:32、13:47、14:00、14:14、14:28、14:45、15:03、15:18、15:30、15:40 | |||
* 15:50、16:00、16:10、16:18、16:25、16:32、16:40、16:48、16:56、17:05 | |||
* 17:12、17:20、17:28、17:38、17:46、17:52、18:00、18:08、18:18、18:23 | |||
* 18:33、18:45、18:58、19:11、19:26、19:43、20:05、20:30、21:00、21:30 | |||
* 22:10 | |||
</div> | |||
; 世纪新城东 → 临东站西公交枢纽(逆站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共81班: | |||
* 06:20、06:40、07:00、07:15、07:30、07:39、07:49、07:57、08:05、08:13 | |||
* 08:21、08:33、08:44、08:52、09:00、09:10、09:19、09:28、09:35、09:42 | |||
* 09:52、10:02、10:12、10:20、10:30、10:40、10:50、10:58、11:06、11:15 | |||
* 11:25、11:37、11:49、12:03、12:18、12:33、12:51、13:08、13:27、13:45 | |||
* 14:02、14:17、14:30、14:44、14:58、15:15、15:33、15:48、16:00、16:10 | |||
* 16:20、16:30、16:40、16:48、16:55、17:02、17:10、17:18、17:26、17:35 | |||
* 17:42、17:50、17:58、18:08、18:16、18:22、18:30、18:38、18:48、18:53 | |||
* 19:03、19:15、19:28、19:41、19:56、20:13、20:35、21:00、21:30、22:00 | |||
* 22:40 | |||
</div> | |||
<!-- yct-bus-sync:end --> | |||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
2026年10月28日 (三) 21:20的版本
- 临东站西公交枢纽
- 兴工街小北三路
- 兴工公园
- 荣富饭店
- 云峰街北三路
- 云峰街地铁站
- 云峰街腾桥路
- 云峰街临新路
- 云峰街北四路
- 云峰街南一路
- 南兴
- 东骆
- 骆家堡火车站
- 云峰街铁道口
- 锦行骆家支行
- 弘毅小区
- 世纪新城东
概述
临东公交170路由临东站西公交枢纽始发,经振工街、小北三东路、兴工街、建设大路、爱工街、小北二东路、云峰街、南一路、兴工街、至骆家堡火车站为临时终点,远期计划延伸至世纪新城东,是临东安运集团安运公交公司旗下的一条线路。线路执行2元单一票制。线路于2025年4月13日确定目前规划,于6月22日开通临东站西公交枢纽至骆家堡火车站段,目前正常运营。
车队
待补充
历史
2024年11月1日,服管会将170路编号分配至安运公交公司。2025年4月13日,段冰峰确定了目前的路线走向。6月22日,线路正式开通。
配车
配属DD6109EV10 6台。
线路走向
振工街、小北三东路、兴工街、建设大路、爱工街、小北二东路、云峰街、南一路、兴工街、。
轨道交通换乘
| 公交站 | 换乘轨道交通线路 | 轨道交通站名 |
|---|---|---|
| 云峰街地铁站 | 3号线 | 云峰街 |
争议与评价
暂无
雨城通线路数据
以下为2026年10月28日从雨城通公开线路接口同步的数据;在线线路详情。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运营单位 | 临东安运集团安运公交公司 |
| 票价标示 | 2元 |
| 全线首班/末班 | 05:50/22:40 |
| 接口运营状态 | 运营中 |
站点顺序
1. 临东站西公交枢纽 → 2. 兴工街小北三路 → 3. 兴工公园 → 4. 荣富饭店 → 5. 云峰街北三路 → 6. 云峰街地铁站 → 7. 云峰街腾桥路 → 8. 云峰街临新路 → 9. 云峰街北四路 → 10. 云峰街南一路 → 11. 南兴 → 12. 东骆 → 13. 骆家堡火车站 → 14. 云峰街铁道口 → 15. 锦行骆家支行 → 16. 弘毅小区 → 17. 世纪新城东
以上为接口站序;接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。
发车时刻
- 临东站西公交枢纽 → 世纪新城东(按站序)
共81班:
- 05:50、06:10、06:30、06:45、07:00、07:09、07:19、07:27、07:35、07:43
- 07:51、08:03、08:14、08:22、08:30、08:40、08:49、08:58、09:05、09:12
- 09:22、09:32、09:42、09:50、10:00、10:10、10:20、10:28、10:36、10:45
- 10:55、11:07、11:19、11:33、11:48、12:03、12:21、12:38、12:57、13:15
- 13:32、13:47、14:00、14:14、14:28、14:45、15:03、15:18、15:30、15:40
- 15:50、16:00、16:10、16:18、16:25、16:32、16:40、16:48、16:56、17:05
- 17:12、17:20、17:28、17:38、17:46、17:52、18:00、18:08、18:18、18:23
- 18:33、18:45、18:58、19:11、19:26、19:43、20:05、20:30、21:00、21:30
- 22:10
- 世纪新城东 → 临东站西公交枢纽(逆站序)
共81班:
- 06:20、06:40、07:00、07:15、07:30、07:39、07:49、07:57、08:05、08:13
- 08:21、08:33、08:44、08:52、09:00、09:10、09:19、09:28、09:35、09:42
- 09:52、10:02、10:12、10:20、10:30、10:40、10:50、10:58、11:06、11:15
- 11:25、11:37、11:49、12:03、12:18、12:33、12:51、13:08、13:27、13:45
- 14:02、14:17、14:30、14:44、14:58、15:15、15:33、15:48、16:00、16:10
- 16:20、16:30、16:40、16:48、16:55、17:02、17:10、17:18、17:26、17:35
- 17:42、17:50、17:58、18:08、18:16、18:22、18:30、18:38、18:48、18:53
- 19:03、19:15、19:28、19:41、19:56、20:13、20:35、21:00、21:30、22:00
- 22:40