小 (新增车辆图片) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
嘎嘎铁路201系电力动车组,为嘎铁的一般直流型电力动车组系列,临东使用车型为900番台(试作车)与1000番台(量产车) | |||
[[文件:Minecraft 2025 4 11 23 08 59.png|缩略图|正在进行试车的临东地铁9号线列车(嘎嘎铁路201系900番台)]] | [[文件:Minecraft 2025 4 11 23 08 59.png|缩略图|正在进行试车的临东地铁9号线列车(嘎嘎铁路201系900番台)]] | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
为投入临东地铁9号线运营,[[shopvb]]向嘎联综合车辆定制了一批该车型,其中一列为试作车(900番台),其他为量产车(1000番台) | |||
== 规格与构造 == | == 规格与构造 == | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
=== 机器配置 === | === 机器配置 === | ||
控制系统方面,试作车(900番台)采用了时代电气SiC-VVVF控制器,后因稳定性问题,改装为三菱电机制SiC-VVVF控制器。 | |||
量产车(1000番台)采用三菱电机制SiC-VVVF控制器。 | |||
为了降低能耗,该车型采用永磁同步磁阻电机,较其他路线现有列车更节能,噪音更低。 | 为了降低能耗,该车型采用永磁同步磁阻电机,较其他路线现有列车更节能,噪音更低。 | ||
| 第28行: | 第30行: | ||
=== 提高乘车舒适度 === | === 提高乘车舒适度 === | ||
嘎铁201系采用了降低扶手和行李架高度的设计,方便身材矮小者和女性乘客。同时取消了车门区域的立柱,避免乘客聚集堵塞车门通道。爱心座采用了不同颜色的椅套,扶手区域则加上了黄色部分,使得爱心专座区域非常明显。为解决繁忙时刻可能产生的臭味,车内安装了空气清洁器。 | |||
[[文件:Minecraft 2025 4 11 23 12 31.png|缩略图|车内全景]] | [[文件:Minecraft 2025 4 11 23 12 31.png|缩略图|车内全景]] | ||
[[文件:Minecraft 2025 4 11 23 11 30.png|缩略图|爱心座、多功能空间]] | [[文件:Minecraft 2025 4 11 23 11 30.png|缩略图|爱心座、多功能空间]] | ||
| 第34行: | 第36行: | ||
== 番台区分 == | == 番台区分 == | ||
=== | === 试作车(900番台) === | ||
900番台为临东地铁9号线系统试作车。 | 900番台为临东地铁9号线系统试作车。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" |试作车(900番台) 概览 | ||
|- | |- | ||
|制造商 | |制造商 | ||
| | |嘎联综合车辆制造嘎嘎总制造所 | ||
|- | |- | ||
|车辆总数 | |车辆总数 | ||
| 第67行: | 第68行: | ||
|控制装置 | |控制装置 | ||
|时代SiC-VVVF | |时代SiC-VVVF | ||
↓ | |||
三菱SiC-VVVF | |||
|} | |} | ||
| 第97行: | 第100行: | ||
|- | |- | ||
|形式 | |形式 | ||
| | |CD200-901 | ||
|MD200-902 | |MD200-902 | ||
|MD201-902 | |MD201-902 | ||
|MD200-901 | |MD200-901 | ||
|MD201-901 | |MD201-901 | ||
| | |CD201-901 | ||
|- | |- | ||
|设备 | |设备 | ||
| 第126行: | 第129行: | ||
•所有车厢均配备了轮椅及婴儿车空间 | •所有车厢均配备了轮椅及婴儿车空间 | ||
=== | === 量产车(1000番台) === | ||
1000番台为临东地铁9号线系统量产车。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |量产车(1000番台) 概览 | |||
|- | |||
|制造商 | |||
|嘎联综合车辆制造嘎嘎总制造所 | |||
|- | |||
|车辆总数 | |||
|66 | |||
|- | |||
|投入服务 | |||
| | |||
|- | |||
|列车编组 | |||
|4M2T | |||
|- | |||
|最高营运速度 | |||
|100Km/h | |||
|- | |||
|启动加速度 | |||
|3.5km/h/s | |||
|- | |||
|常用减速度 | |||
|4.2km/h/s | |||
|- | |||
|紧急制动减速度 | |||
|5.5km/h/s | |||
|- | |||
|控制装置 | |||
|三菱SiC-VVVF | |||
|} | |||
==== 编组构成 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!←红山公园 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!工人村→ | |||
|- | |||
|车厢序号 | |||
|6 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|- | |||
|车厢编号 | |||
|LDM09026 | |||
• | |||
LDM09126 | |||
|LDM09025 | |||
• | |||
LDM09125 | |||
|LDM09024 | |||
• | |||
LDM09124 | |||
|LDM09023 | |||
• | |||
LDM09123 | |||
|LDM09022 | |||
• | |||
LDM09122 | |||
|LDM09021 | |||
• | |||
LDM09121 | |||
|- | |||
|形式 | |||
|CD200-10XX | |||
|MD200-11XX | |||
|MD201-11XX | |||
|MD200-10XX | |||
|MD201-10XX | |||
|CD201-10XX | |||
|- | |||
|设备 | |||
| | |||
| | |||
|< | |||
| | |||
|< > | |||
| | |||
|- | |||
|搭载机器 | |||
|SIV | |||
|VVVF | |||
|VVVF,CP | |||
|VVVF | |||
|VVVF,CP | |||
|SIV | |||
|} | |||
•所有车厢均配备4对车门 | |||
•<为常用受电弓,>为备用受电弓 | |||
•所有车厢均配备了轮椅及婴儿车空间 | |||
2025年5月29日 (四) 14:12的版本
嘎嘎铁路201系电力动车组,为嘎铁的一般直流型电力动车组系列,临东使用车型为900番台(试作车)与1000番台(量产车)
概要
为投入临东地铁9号线运营,shopvb向嘎联综合车辆定制了一批该车型,其中一列为试作车(900番台),其他为量产车(1000番台)
规格与构造
车身
嘎铁201系列车设计上与现有列车接近,采用了Sustina不锈钢制车身,车身强度较其他路线车型有所增加,并降低了自重,车内采用了与其他路线车型不同的车窗,全部均为可开闭的车窗。
车门配置为每边4对,全部车厢均设有每边只开一对车门的设计,以在冬季与夏季保持车辆温度。
驾驶室设置有前后两面逃生门,万一驾驶室两侧的门无法开启时,驾驶员也可经过逃生门离开驾驶室。
机器配置
控制系统方面,试作车(900番台)采用了时代电气SiC-VVVF控制器,后因稳定性问题,改装为三菱电机制SiC-VVVF控制器。
量产车(1000番台)采用三菱电机制SiC-VVVF控制器。
为了降低能耗,该车型采用永磁同步磁阻电机,较其他路线现有列车更节能,噪音更低。
列车资讯系统
车辆电子水牌采用了全彩LED显示屏,可方便乘客辨别,该显示器可以显示两行文字,显示车辆目的地、行驶方向与停靠站点。
车门上方安装了液晶显示屏,提供列车运行资讯(行驶时交替显示路线图、所需时间、换乘路线资料及列车延误资讯,停靠车站时显示站台平面图及当地电视台的移动电视),为了方便海外游客,所有的列车运行资讯均有英语版本(路线图为交替显示)。
降低故障率
为降低故障率,嘎铁201系的重要机器(如受电弓、空调压缩机、牵引电源控制系统)均安装两套。当其中一套机器失灵的时候,备用的机器会被立即启动,以维持列车的正常运作
提高乘车舒适度
嘎铁201系采用了降低扶手和行李架高度的设计,方便身材矮小者和女性乘客。同时取消了车门区域的立柱,避免乘客聚集堵塞车门通道。爱心座采用了不同颜色的椅套,扶手区域则加上了黄色部分,使得爱心专座区域非常明显。为解决繁忙时刻可能产生的臭味,车内安装了空气清洁器。
番台区分
试作车(900番台)
900番台为临东地铁9号线系统试作车。
| 试作车(900番台) 概览 | |
|---|---|
| 制造商 | 嘎联综合车辆制造嘎嘎总制造所 |
| 车辆总数 | 6 |
| 投入服务 | |
| 列车编组 | 4M2T |
| 最高营运速度 | 100Km/h |
| 启动加速度 | 3.5km/h/s |
| 常用减速度 | 4.2km/h/s |
| 紧急制动减速度 | 5.5km/h/s |
| 控制装置 | 时代SiC-VVVF
↓ 三菱SiC-VVVF |
编组构成
| ←红山公园 | 工人村→ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车厢序号 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 车厢编号 | LDM09016 | LDM09015 | LDM09014 | LDM09013 | LDM09012 | LDM09011 |
| 形式 | CD200-901 | MD200-902 | MD201-902 | MD200-901 | MD201-901 | CD201-901 |
| 设备 | < | < > | ||||
| 搭载机器 | SIV | VVVF | VVVF,CP | VVVF | VVVF,CP | SIV |
•所有车厢均配备4对车门
•<为常用受电弓,>为备用受电弓
•所有车厢均配备了轮椅及婴儿车空间
量产车(1000番台)
1000番台为临东地铁9号线系统量产车。
| 量产车(1000番台) 概览 | |
|---|---|
| 制造商 | 嘎联综合车辆制造嘎嘎总制造所 |
| 车辆总数 | 66 |
| 投入服务 | |
| 列车编组 | 4M2T |
| 最高营运速度 | 100Km/h |
| 启动加速度 | 3.5km/h/s |
| 常用减速度 | 4.2km/h/s |
| 紧急制动减速度 | 5.5km/h/s |
| 控制装置 | 三菱SiC-VVVF |
编组构成
| ←红山公园 | 工人村→ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车厢序号 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 车厢编号 | LDM09026
• LDM09126 |
LDM09025
• LDM09125 |
LDM09024
• LDM09124 |
LDM09023
• LDM09123 |
LDM09022
• LDM09122 |
LDM09021
• LDM09121 |
| 形式 | CD200-10XX | MD200-11XX | MD201-11XX | MD200-10XX | MD201-10XX | CD201-10XX |
| 设备 | < | < > | ||||
| 搭载机器 | SIV | VVVF | VVVF,CP | VVVF | VVVF,CP | SIV |
•所有车厢均配备4对车门
•<为常用受电弓,>为备用受电弓
•所有车厢均配备了轮椅及婴儿车空间