Wangkai8787(讨论 | 贡献) (同步雨城通公交线路数据(183路排除);新建条目并添加AI生成提示) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
| Name = 178路支线 | | Name = 178路支线 | ||
| Color = red | | Color = red | ||
| Company = 临东玖通客运有限公司 | | Company = [[临东玖通客运有限公司]] | ||
| Ticket = 2元 | | Ticket = 2元 | ||
| FirstTrain = 06:30 | | FirstTrain = 06:30 | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
[[分类:公交路线]] | [[分类:公交路线]] | ||
== 轨道交通换乘 == | |||
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/stations 雨城通轨道站点资料]核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。 | |||
== 雨城通线路数据 == | == 雨城通线路数据 == | ||
| 第28行: | 第31行: | ||
! 项目 !! 数据 | ! 项目 !! 数据 | ||
|- | |- | ||
| 运营单位 || 临东玖通客运有限公司 | | 运营单位 || [[临东玖通客运有限公司]] | ||
|- | |- | ||
| 票价标示 || 2元 | | 票价标示 || 2元 | ||
| 第40行: | 第43行: | ||
1. 雪乡驾校 → 2. 彩虹小学 → 3. 雪乡消防队 → 4. 雪乡转盘北 → 5. 雪乡转盘 → 6. 雪村 | 1. 雪乡驾校 → 2. 彩虹小学 → 3. 雪乡消防队 → 4. 雪乡转盘北 → 5. 雪乡转盘 → 6. 雪村 | ||
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。 | |||
<!-- yct-bus-sync:end --> | <!-- yct-bus-sync:end --> | ||
== 地图 == | |||
<!-- yct-bus-maplink:start --> | |||
{{Maplink|id=transit-line-bus:40:178路支线|名称=在雨城通查看178路支线线路}} | |||
<!-- yct-bus-maplink:end --> | |||
2026年10月29日 (四) 09:48的最新版本
本条目由 AI 依据 POI 数据自动整理,尚未经人工核校,仅供参考。
- 雪乡驾校
- 彩虹小学
- 雪乡消防队
- 雪乡转盘北
- 雪乡转盘
- 雪村
临东公交178路支线是雨城通收录的公交线路,连接雪乡驾校与雪村。
主线条目:临东公交178路。
轨道交通换乘
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据雨城通轨道站点资料核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。
雨城通线路数据
以下为2026年10月28日从雨城通公开线路接口同步的数据;在线线路详情。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运营单位 | 临东玖通客运有限公司 |
| 票价标示 | 2元 |
| 全线首班/末班 | 06:30/17:00 |
| 接口运营状态 | 运营中 |
站点顺序
1. 雪乡驾校 → 2. 彩虹小学 → 3. 雪乡消防队 → 4. 雪乡转盘北 → 5. 雪乡转盘 → 6. 雪村
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。