Wangkai8787(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“category:地图画 <span class="mw-ui-button mw-ui-constructive mw-ui-small">返回到 地图画合集</span> === 国铁导视 === <gallery mode="packed-hover"> 文件:临东站地下通道东广场方向8m.png|结构名称:临东站地下通道东广场方向8m 文件:临东站地下通道西广场方向8m.png|结构名称:临东站地下通道西广场方向8m 文件:临东站地下通道指向东广场.png|结构名称:临东站地下通道指…”) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第20行: | 第20行: | ||
文件:火车站2-13.png|结构名称:火车站2-13 | 文件:火车站2-13.png|结构名称:火车站2-13 | ||
文件:火车站14-21.png|结构名称:火车站14-21 | 文件:火车站14-21.png|结构名称:火车站14-21 | ||
文件:补票处.png|结构名称:补票处 | |||
文件:临东北站派出所.png|结构名称:临东北站派出所 | |||
文件:临东站派出所.png|结构名称:临东站派出所 | |||
文件:临东站与出站口7米.png|结构名称:临东站与出站口7米 | |||
文件:商务候车区.png|结构名称:商务候车区 | |||
文件:商务候车区图标.png|结构名称:商务候车区图标 | |||
文件:无障碍电梯(国铁).png|结构名称:无障碍电梯 | |||
文件:出站口12南.png|结构名称:出站口12南 | |||
文件:出站口34北.png|结构名称:出站口34北 | |||
文件:便捷换乘.png|结构名称:便捷换乘 | |||
文件:公共汽车出租车.png|结构名称:公共汽车出租车 | |||
文件:公共汽车出租车2.png|结构名称:公共汽车出租车2 | |||
文件:贵重物品开包-1-3.png|结构名称:贵重物品开包-1-3 | |||
文件:临宁候车室-1-7.png|结构名称:临宁候车室-1-7 | |||
文件:临宁售票处-1-5.png|结构名称:临宁售票处-1-5 | |||
文件:临宁票证-2-1.png|结构名称:临宁票证-2-1 | |||
文件:人工通道-2-1.png|结构名称:人工通道-2-1 | |||
文件:临宁地标1车-1-2.png|结构名称:临宁地标1车-1-2 | |||
文件:临宁地标2车-1-2.png|结构名称:临宁地标2车-1-2 | |||
文件:临宁地标3车-1-2.png|结构名称:临宁地标3车-1-2 | |||
文件:临宁地标4车-1-2.png|结构名称:临宁地标4车-1-2 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=== 国铁LED === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 国铁LED | |||
|- | |||
! 内容 !! 结构名称 | |||
|- | |||
| 诚信友善 文明出行 || 临站led_诚信友善 | |||
|- | |||
| 交通强国 铁路先行 || 临站led_交通强国 | |||
|- | |||
| 严禁跨越股道 请站在站台安全线外候车 || 临站led_请站在站台 | |||
|- | |||
| 严禁跨越股道 站台上严禁竖举杆状物 || 临站led_站台上严禁 | |||
|} | |||
2023年11月15日 (三) 22:18的最新版本
国铁导视
- 创建缩略图出错:尺寸超过12.5 MP的文件
结构名称:出站口1
国铁LED
| 内容 | 结构名称 |
|---|---|
| 诚信友善 文明出行 | 临站led_诚信友善 |
| 交通强国 铁路先行 | 临站led_交通强国 |
| 严禁跨越股道 请站在站台安全线外候车 | 临站led_请站在站台 |
| 严禁跨越股道 站台上严禁竖举杆状物 | 临站led_站台上严禁 |

