Wangkai8787(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“===地铁=== 地铁售票机 结构名称:售票机 ====换乘条==== <gallery mode="packed-hover"> 文件:换乘条三六.png|结构名称:换乘条三六 文件:换乘条三右六左.png|结构名称:换乘条三右六左 文件:换乘条三左六右.png|结构名称:换乘条三左六右 文件:换乘条一右三左.png|结构名称:换乘条一右三左 文件:换乘条一左三右.png|结构名称:换乘条一左三右 </gallery> ====站厅站…”) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=== | [[category:地图画]] | ||
<span class="mw-ui-button mw-ui-constructive mw-ui-small">返回到 [[地图画合集]]</span> | |||
====安检==== | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
文件:安检屏幕1x3.png|结构名称:安检屏幕 1x3 | |||
</gallery> | |||
地铁售票机 结构名称:售票机 | 地铁售票机 结构名称:售票机 | ||
====换乘条==== | ====换乘条==== | ||
第26行: | 第31行: | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
文件:1号线开往.png|结构名称:1号线开往 | 文件:1号线开往.png|结构名称:1号线开往 | ||
文件:新1号线开往.png|结构名称:新1号线开往 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
第55行: | 第61行: | ||
====站台门吊板==== | ====站台门吊板==== | ||
=====1号线===== | =====1号线===== | ||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
文件:方向右_开往临北路.png|结构名称:方向右_开往临北路 | |||
文件:方向左_开往临北路.png|结构名称:方向左_开往临北路 | |||
文件:方向左_终点临北路.png|结构名称:方向左_终点临北路 | |||
文件:方向右_开往冰岭西路.png|结构名称:方向右_开往冰岭西路 | |||
文件:方向右_终点冰岭西路.png|结构名称:方向右_终点冰岭西路 | |||
文件:方向左_开往冰岭西路.png|结构名称:方向左_开往冰岭西路 | |||
文件:线路图_市府大路_临北路方向.png|结构名称:线路图_市府大路_临北路方向 | |||
文件:站名_市府大路.png|结构名称:站名_市府大路 | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+站台门站名 | |||
!结构名称 | |||
|- | |||
|站名_冰岭西路 | |||
|- | |||
|站名_江阳路 | |||
|- | |||
|站名_度假基地 | |||
|- | |||
|站名_花城广场 | |||
|- | |||
|站名_临医二院 | |||
|- | |||
|站名_中华路 | |||
|- | |||
|站名_市府大路 | |||
|- | |||
|站名_海洋基地 | |||
|- | |||
|站名_忌城路 | |||
|- | |||
|站名_冰岭西路 | |||
|- | |||
|站名_终点站 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+站台门线路图 | |||
!结构名称 | |||
|- | |||
|线路图_冰岭西路_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_冰岭西路_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_江阳路_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_江阳路_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_度假基地_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_度假基地_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_花城广场_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_花城广场_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_临医二院_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_临医二院_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_中华路_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_中华路_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_市府大路_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_市府大路_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_海洋基地_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_海洋基地_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_忌城路_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_忌城路_临北路方向 | |||
|- | |||
|线路图_冰岭西路_冰岭西路方向 | |||
|- | |||
|线路图_冰岭西路_临北路方向 | |||
|} | |||
=====2号线===== | =====2号线===== | ||
第223行: | 第308行: | ||
|大字壁中华路 | |大字壁中华路 | ||
|} | |} | ||
====周边信息==== | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
文件:草仓路周边信息.png|结构名称:草仓路周边信息 | |||
文件:青年大街周边信息.png|结构名称:青年大街周边信息 | |||
文件:新阳路周边信息.png|结构名称:新阳路周边信息 | |||
文件:宣庆文化宫周边信息.png|结构名称:宣庆文化宫周边信息 | |||
</gallery> | |||
====出入口==== | ====出入口==== | ||
第251行: | 第344行: | ||
文件:地铁精卫街出口电牌.png|结构名称:地铁精卫街出口电牌 | 文件:地铁精卫街出口电牌.png|结构名称:地铁精卫街出口电牌 | ||
文件:地铁青年大街出口电牌.png|结构名称:地铁青年大街出口电牌 | 文件:地铁青年大街出口电牌.png|结构名称:地铁青年大街出口电牌 | ||
文件:地铁冰岭西路站出口电牌.png|结构名称:地铁冰岭西路站出口电牌 | |||
文件:地铁度假基地站出口电牌.png|结构名称:地铁度假基地站出口电牌 | |||
文件:地铁海洋基地站出口电牌.png|结构名称:地铁海洋基地站出口电牌 | |||
文件:地铁花城广场站出口电牌.png|结构名称:地铁花城广场站出口电牌 | |||
文件:地铁忌城路站出口电牌.png|结构名称:地铁忌城路站出口电牌 | |||
文件:地铁江阳路站出口电牌.png|结构名称:地铁江阳路站出口电牌 | |||
文件:地铁临北路站出口电牌.png|结构名称:地铁临北路站出口电牌 | |||
文件:地铁市府大路站出口电牌.png|结构名称:地铁市府大路站出口电牌 | |||
文件:地铁中华路站出口电牌.png|结构名称:地铁中华路站出口电牌 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
2023年12月14日 (四) 16:22的最新版本
安检
地铁售票机 结构名称:售票机
换乘条
站厅站台吊板
基础导视
1号线
2号线
2号线暂未制作。
3号线
6号线
8号线
8号线暂未制作。
9号线
9号线暂未制作。
10号线
10号线暂未制作。
站台门吊板
1号线
结构名称 |
---|
站名_冰岭西路 |
站名_江阳路 |
站名_度假基地 |
站名_花城广场 |
站名_临医二院 |
站名_中华路 |
站名_市府大路 |
站名_海洋基地 |
站名_忌城路 |
站名_冰岭西路 |
站名_终点站 |
结构名称 |
---|
线路图_冰岭西路_冰岭西路方向 |
线路图_冰岭西路_临北路方向 |
线路图_江阳路_冰岭西路方向 |
线路图_江阳路_临北路方向 |
线路图_度假基地_冰岭西路方向 |
线路图_度假基地_临北路方向 |
线路图_花城广场_冰岭西路方向 |
线路图_花城广场_临北路方向 |
线路图_临医二院_冰岭西路方向 |
线路图_临医二院_临北路方向 |
线路图_中华路_冰岭西路方向 |
线路图_中华路_临北路方向 |
线路图_市府大路_冰岭西路方向 |
线路图_市府大路_临北路方向 |
线路图_海洋基地_冰岭西路方向 |
线路图_海洋基地_临北路方向 |
线路图_忌城路_冰岭西路方向 |
线路图_忌城路_临北路方向 |
线路图_冰岭西路_冰岭西路方向 |
线路图_冰岭西路_临北路方向 |
2号线
2号线暂未制作。
3号线
空板结构:站台门3号线空板
结构名称 |
---|
站台门青年大街站名 |
站台门临东站站名 |
站台门临湖路站名 |
站台门精卫街站名 |
站台门中华路站名 |
站台门图画湾站名 |
结构名称 |
---|
精卫街开往碧湖中心线路图 |
精卫街开往蓝影路线路图 |
临东站开往碧湖中心线路图 |
临东站开往蓝影路线路图 |
临湖路开往碧湖中心线路图 |
临湖路开往蓝影路线路图 |
中华路开往碧湖中心线路图 |
中华路开往蓝影路线路图 |
6号线
结构名称 |
---|
站台门北台路站名 |
站台门草仓路站名 |
站台门金阳大街站名 |
站台门人杰湖公园站名 |
站台门仁德路站名 |
站台门新阳路站名 |
站台门宣庆文化宫站名 |
站台门6号线青年大街站名 |
结构名称 |
---|
4仁德路开往机场路线路图 |
4仁德路开往金阳大街线路图 |
5新阳路开往机场路线路图 |
5新阳路开往金阳大街线路图 |
6青年大街开往机场路线路图 |
6青年大街开往金阳大街线路图 |
7宣庆文化宫开往机场路线路图 |
7宣庆文化宫开往金阳大街线路图 |
8草仓路开往机场路线路图 |
8草仓路开往金阳大街线路图 |
9北台路开往机场路线路图 |
9北台路开往金阳大街线路图 |
10人杰湖公园开往机场路线路图 |
10人杰湖公园开往金阳大街线路图 |
11金阳大街开往机场路线路图 |
11金阳大街开往金阳大街线路图 |
8号线
8号线暂未制作。
9号线
9号线暂未制作。
10号线
10号线暂未制作。
大字壁
结构名称 |
---|
大字壁保税区 |
大字壁北台路 |
大字壁碧湖中心 |
大字壁金阳大街 |
大字壁锦工街 |
大字壁精卫街 |
大字壁开发区 |
大字壁临东湾 |
大字壁临东站 |
大字壁临湖路 |
大字壁青年大街 |
大字壁人杰湖公园 |
大字壁仁德路 |
大字壁双e港 |
大字壁图画湾 |
大字壁新阳路 |
大字壁宣庆文化宫 |
大字壁中华路 |
周边信息
出入口
电牌
描述