Wangkai8787(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“分类:公交路线 {{线路列表 | Name = 288路 | Color = red | Company = 嘎联巴士(临东)有限公司 | Ticket = 单一票价2元 | FirstTrain = 0.5kt | LastTrain = 16.5kt | Sta1 = 国际度假基地 | Sta2 = 市第一高中 | Sta3 = 兰家车辆段 | Sta4 = 花城广场北 | Sta5 = 精卫街花城路 | Sta6 = 雨城广场 | Sta7 = 坂田玖里江山 | Sta8 = 南运河北路精卫街 | Sta9 = 职业技术学院北门 | Sta10 = 临医二…”) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
| Ticket = 单一票价2元 | | Ticket = 单一票价2元 | ||
| FirstTrain = | | FirstTrain = 06:30 | ||
| LastTrain = | | LastTrain = 22:35 | ||
| Sta1 = 国际度假基地 | | Sta1 = 国际度假基地 {{1号线标}} | ||
| Sta2 = 市第一高中 | | Sta2 = 市第一高中 {{1号线标}} | ||
| Sta3 = 兰家车辆段 | | Sta3 = 兰家车辆段 | ||
| Sta4 = 花城广场北 | | Sta4 = 花城广场北 | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
| Sta8 = 南运河北路精卫街 | | Sta8 = 南运河北路精卫街 | ||
| Sta9 = 职业技术学院北门 | | Sta9 = 职业技术学院北门 | ||
| Sta10 = 临医二院 | | Sta10 = 临医二院 {{1号线标}} {{10号线标}} | ||
| Sta11 = 建业街南运河北路 | | Sta11 = 建业街南运河北路 {{1号线标}} {{10号线标}} | ||
| Sta12 = 临东职业技术学院 | | Sta12 = 临东职业技术学院 | ||
| Sta13 = | | Sta13 = 临东方城•临东方城•天顺门 {{1号线标}} {{3号线标}} | ||
| Sta14 = 中华路地铁站 | | Sta14 = 中华路地铁站 {{1号线标}} {{3号线标}} | ||
| Sta15 = | | Sta15 = 怒江公园东 | ||
| Sta16 = 临东体育场西门 | | Sta16 = 临东体育场西门 | ||
| Sta17 = 宣庆足球场 | | Sta17 = 宣庆足球场 | ||
| Sta18 = 李家坎 | | Sta18 = 李家坎 | ||
| Sta19 = 临东饭店 | | Sta19 = 临东饭店 | ||
| Sta20 = 百鸟公园 | | Sta20 = 百鸟公园 {{10号线标}} | ||
| Sta21 = | | Sta21 = 临新东路振工街 | ||
| Sta22 | | Sta22 = 临东站西公交枢纽 | ||
}} | }} | ||
备注:“▲”等符号为单向停靠站点。 | 备注:“▲”等符号为单向停靠站点。 | ||
| 第39行: | 第37行: | ||
==概述== | ==概述== | ||
临东公交288路由国际度假基地始发,以临东站西公交枢纽终点,由[[嘎联巴士(临东)有限公司]]运营。线路执行2元单一票制。线路于2023年11月29日规划完成,于2024年1月13日正式运营。 | |||
== 车队 == | == 车队 == | ||
| 第47行: | 第45行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
2024 年 9 月 1 日,因临新东路(原凌州大道)下穿改造施工,“凌州大道胜利大街” 站位不具备公交车停靠条件,故取消。同时 “凌州大道振工街” 站位名称更改为 “临新东路振工街”。 | |||
<!-- yct-news-history:start --> | |||
{{AI生成提示|文本=以下信息由 AI 依据雨城通“资讯”整理,尚未经人工核校,仅供参考。历史公告不代表当前运营状态。}} | |||
* 2026年1月6日,李家坎片区站名调整公告记载:“怒江中心东”更名为“怒江公园东”。此处保留公告原文名称,现行站名以雨城通地图站点标记为准。<ref>[https://yct.shangxiaoguan.top/operations/content%3A31%3A%E6%9D%8E%E5%AE%B6%E5%9D%8E-%E7%89%87%E5%8C%BA-%E5%85%AC%E4%BA%A4-%E7%AB%99%E7%82%B9%E6%9B%B4%E5%90%8D 李家坎片区公交站点更名],雨城通,2026-01-06。</ref> | |||
<!-- yct-news-history:end --> | |||
== 配车 == | == 配车 == | ||
配属嘎嘎牌 CBEV100F 10台。 | 配属嘎嘎牌 [[CBEV100F]] 10台。 | ||
== 线路走向 == | == 线路走向 == | ||
| 第56行: | 第59行: | ||
==轨道交通换乘== | ==轨道交通换乘== | ||
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/stations 雨城通轨道站点资料]核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 公交站名 !! 轨道线路 !! 轨道站名 !! 状态 | |||
|- | |||
| 国际度假基地 || {{1号线}} || [[度假基地站|度假基地]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|- | |||
| 市第一高中 || {{1号线}} || [[度假基地站|度假基地]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|- | |||
| 花城广场北 || {{TSS3}} || 花城广场北 || 已停运,仅保留原换乘关系 | |||
|- | |||
| 临医二院 || {{1号线}} {{10号线}} || [[建业街临医二院站|建业街临医二院]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|- | |||
| 建业街南运河北路 || {{1号线}} {{10号线}} || [[建业街临医二院站|建业街临医二院]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|- | |||
| 临东方城•天顺门 || {{1号线}} {{3号线}} || [[中华路站|中华路]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|- | |||
| 中华路地铁站 || {{1号线}} {{3号线}} || [[中华路站|中华路]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|- | |||
| 百鸟公园 || {{10号线}} || [[百鸟公园站|百鸟公园]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|} | |||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
暂无 | 暂无 | ||
== 雨城通线路数据 == | |||
<!-- yct-bus-sync:start --> | |||
以下为2026年10月28日从[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/overview 雨城通公开线路接口]同步的数据;[https://yct.shangxiaoguan.top/map/lines/bus%3A28%3A288%E8%B7%AF 在线线路详情]。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 !! 数据 | |||
|- | |||
| 运营单位 || [[嘎联巴士(临东)有限公司]] | |||
|- | |||
| 票价标示 || 2元 | |||
|- | |||
| 全线首班/末班 || 06:30/22:35 | |||
|- | |||
| 接口运营状态 || 运营中 | |||
|} | |||
=== 站点顺序 === | |||
1. 国际度假基地 → 2. 市第一高中 → 3. 兰家车辆段 → 4. 花城广场北 → 5. 精卫街花城路 → 6. 雨城广场 → 7. 坂田玖里江山 → 8. 南运河北路精卫街 → 9. 职业技术学院北门 → 10. 临医二院 → 11. 建业街南运河北路 → 12. 临东职业技术学院 → 13. 临东方城•天顺门 → 14. 中华路地铁站 → 15. 怒江公园东 → 16. 临东体育场西门 → 17. 宣庆足球场 → 18. 李家坎 → 19. 临东饭店 → 20. 百鸟公园 → 21. 临新东路振工街 → 22. 临东站西公交枢纽 | |||
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。 | |||
=== 发车时刻 === | |||
; 国际度假基地 → 临东站西公交枢纽(按站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共112班: | |||
* 06:30、06:42、06:57、07:09、07:21、07:30、07:39、07:47、07:55、08:04 | |||
* 08:13、08:21、08:30、08:38、08:45、08:53、09:00、09:08、09:16、09:24 | |||
* 09:32、09:40、09:48、09:56、10:04、10:12、10:20、10:28、10:36、10:44 | |||
* 10:52、11:00、11:08、11:16、11:24、11:32、11:40、11:48、11:56、12:04 | |||
* 12:12、12:20、12:28、12:36、12:44、12:52、13:00、13:08、13:16、13:24 | |||
* 13:32、13:40、13:48、13:56、14:04、14:12、14:20、14:28、14:36、14:44 | |||
* 14:52、15:00、15:08、15:16、15:24、15:32、15:40、15:48、15:56、16:04 | |||
* 16:12、16:20、16:28、16:36、16:44、16:52、17:00、17:07、17:14、17:22 | |||
* 17:30、17:37、17:43、17:50、17:59、18:06、18:13、18:20、18:26、18:33 | |||
* 18:40、18:48、18:55、19:02、19:12、19:22、19:31、19:42、19:53、20:01 | |||
* 20:13、20:25、20:36、20:49、21:00、21:12、21:26、21:39、21:54、22:08 | |||
* 22:20、22:35 | |||
</div> | |||
; 临东站西公交枢纽 → 国际度假基地(逆站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共112班: | |||
* 06:30、06:42、06:57、07:09、07:21、07:30、07:39、07:47、07:55、08:04 | |||
* 08:13、08:21、08:30、08:38、08:45、08:53、09:00、09:08、09:16、09:24 | |||
* 09:32、09:40、09:48、09:56、10:04、10:12、10:20、10:28、10:36、10:44 | |||
* 10:52、11:00、11:08、11:16、11:24、11:32、11:40、11:48、11:56、12:04 | |||
* 12:12、12:20、12:28、12:36、12:44、12:52、13:00、13:08、13:16、13:24 | |||
* 13:32、13:40、13:48、13:56、14:04、14:12、14:20、14:28、14:36、14:44 | |||
* 14:52、15:00、15:08、15:16、15:24、15:32、15:40、15:48、15:56、16:04 | |||
* 16:12、16:20、16:28、16:36、16:44、16:52、17:00、17:07、17:14、17:22 | |||
* 17:30、17:37、17:43、17:50、17:59、18:06、18:13、18:20、18:26、18:33 | |||
* 18:40、18:48、18:55、19:02、19:12、19:22、19:31、19:42、19:53、20:01 | |||
* 20:13、20:25、20:36、20:49、21:00、21:12、21:26、21:39、21:54、22:08 | |||
* 22:20、22:35 | |||
</div> | |||
<!-- yct-bus-sync:end --> | |||
== 地图 == | |||
<!-- yct-bus-maplink:start --> | |||
{{Maplink|id=transit-line-bus:28:288路|名称=在雨城通查看288路线路}} | |||
<!-- yct-bus-maplink:end --> | |||
== 参考来源 == | |||
<references /> | |||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
2026年10月29日 (四) 09:49的最新版本
- 国际度假基地
- 市第一高中
- 兰家车辆段
- 花城广场北
- 精卫街花城路
- 雨城广场
- 坂田玖里江山
- 南运河北路精卫街
- 职业技术学院北门
- 临东职业技术学院
- 怒江公园东
- 临东体育场西门
- 宣庆足球场
- 李家坎
- 临东饭店
- 百鸟公园
- 临新东路振工街
- 临东站西公交枢纽
备注:“▲”等符号为单向停靠站点。
概述
临东公交288路由国际度假基地始发,以临东站西公交枢纽终点,由嘎联巴士(临东)有限公司运营。线路执行2元单一票制。线路于2023年11月29日规划完成,于2024年1月13日正式运营。
车队
隶属于一车队。
线路以国际度假基地为主站,临东站西公交枢纽为副站,于临东站北停车场完成充电停放检修作业。
历史
2024 年 9 月 1 日,因临新东路(原凌州大道)下穿改造施工,“凌州大道胜利大街” 站位不具备公交车停靠条件,故取消。同时 “凌州大道振工街” 站位名称更改为 “临新东路振工街”。
以下信息由 AI 依据雨城通“资讯”整理,尚未经人工核校,仅供参考。历史公告不代表当前运营状态。
- 2026年1月6日,李家坎片区站名调整公告记载:“怒江中心东”更名为“怒江公园东”。此处保留公告原文名称,现行站名以雨城通地图站点标记为准。[1]
配车
配属嘎嘎牌 CBEV100F 10台。
线路走向
暂缺。
轨道交通换乘
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据雨城通轨道站点资料核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。
| 公交站名 | 轨道线路 | 轨道站名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 国际度假基地 | 1 号线 |
度假基地 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 市第一高中 | 1 号线 |
度假基地 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 花城广场北 | TSS3(停运) | 花城广场北 | 已停运,仅保留原换乘关系 |
| 临医二院 | 1 号线10 号线 |
建业街临医二院 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 建业街南运河北路 | 1 号线10 号线 |
建业街临医二院 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 临东方城•天顺门 | 1 号线3 号线 |
中华路 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 中华路地铁站 | 1 号线3 号线 |
中华路 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 百鸟公园 | 10 号线 |
百鸟公园 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
争议与评价
暂无
雨城通线路数据
以下为2026年10月28日从雨城通公开线路接口同步的数据;在线线路详情。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运营单位 | 嘎联巴士(临东)有限公司 |
| 票价标示 | 2元 |
| 全线首班/末班 | 06:30/22:35 |
| 接口运营状态 | 运营中 |
站点顺序
1. 国际度假基地 → 2. 市第一高中 → 3. 兰家车辆段 → 4. 花城广场北 → 5. 精卫街花城路 → 6. 雨城广场 → 7. 坂田玖里江山 → 8. 南运河北路精卫街 → 9. 职业技术学院北门 → 10. 临医二院 → 11. 建业街南运河北路 → 12. 临东职业技术学院 → 13. 临东方城•天顺门 → 14. 中华路地铁站 → 15. 怒江公园东 → 16. 临东体育场西门 → 17. 宣庆足球场 → 18. 李家坎 → 19. 临东饭店 → 20. 百鸟公园 → 21. 临新东路振工街 → 22. 临东站西公交枢纽
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。
发车时刻
- 国际度假基地 → 临东站西公交枢纽(按站序)
共112班:
- 06:30、06:42、06:57、07:09、07:21、07:30、07:39、07:47、07:55、08:04
- 08:13、08:21、08:30、08:38、08:45、08:53、09:00、09:08、09:16、09:24
- 09:32、09:40、09:48、09:56、10:04、10:12、10:20、10:28、10:36、10:44
- 10:52、11:00、11:08、11:16、11:24、11:32、11:40、11:48、11:56、12:04
- 12:12、12:20、12:28、12:36、12:44、12:52、13:00、13:08、13:16、13:24
- 13:32、13:40、13:48、13:56、14:04、14:12、14:20、14:28、14:36、14:44
- 14:52、15:00、15:08、15:16、15:24、15:32、15:40、15:48、15:56、16:04
- 16:12、16:20、16:28、16:36、16:44、16:52、17:00、17:07、17:14、17:22
- 17:30、17:37、17:43、17:50、17:59、18:06、18:13、18:20、18:26、18:33
- 18:40、18:48、18:55、19:02、19:12、19:22、19:31、19:42、19:53、20:01
- 20:13、20:25、20:36、20:49、21:00、21:12、21:26、21:39、21:54、22:08
- 22:20、22:35
- 临东站西公交枢纽 → 国际度假基地(逆站序)
共112班:
- 06:30、06:42、06:57、07:09、07:21、07:30、07:39、07:47、07:55、08:04
- 08:13、08:21、08:30、08:38、08:45、08:53、09:00、09:08、09:16、09:24
- 09:32、09:40、09:48、09:56、10:04、10:12、10:20、10:28、10:36、10:44
- 10:52、11:00、11:08、11:16、11:24、11:32、11:40、11:48、11:56、12:04
- 12:12、12:20、12:28、12:36、12:44、12:52、13:00、13:08、13:16、13:24
- 13:32、13:40、13:48、13:56、14:04、14:12、14:20、14:28、14:36、14:44
- 14:52、15:00、15:08、15:16、15:24、15:32、15:40、15:48、15:56、16:04
- 16:12、16:20、16:28、16:36、16:44、16:52、17:00、17:07、17:14、17:22
- 17:30、17:37、17:43、17:50、17:59、18:06、18:13、18:20、18:26、18:33
- 18:40、18:48、18:55、19:02、19:12、19:22、19:31、19:42、19:53、20:01
- 20:13、20:25、20:36、20:49、21:00、21:12、21:26、21:39、21:54、22:08
- 22:20、22:35
地图
参考来源
- ↑ 李家坎片区公交站点更名,雨城通,2026-01-06。