Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (2025年3月5日,调整运营时间。) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[分类:临东客运集团公司]] | [[分类:临东客运集团公司]] | ||
{{线路列表 | {{线路列表 | ||
| Name =155路 | | Name = 155路 | ||
| Color = red | | Color = red | ||
| Company = [[临东临北巴士有限责任公司]] | | Company = [[临东临北巴士有限责任公司]] | ||
| FirstTrain = | | FirstTrain = 06:00 | ||
| LastTrain = 21: | | LastTrain = 21:50 | ||
| Ticket = 单一票价2元 | | Ticket = 单一票价2元 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
| Sta16 = 九二八商场 | | Sta16 = 九二八商场 | ||
| Sta17 = 莲池 | | Sta17 = 莲池 | ||
| Sta18 = 石桥子 | | Sta18 = 石桥子 {{6号线标}} | ||
| Sta19 = 青年大街普济路 {{6号线标}} | | Sta19 = 青年大街普济路 {{6号线标}} | ||
| Sta20 = 兰家车辆段西 | | Sta20 = 兰家车辆段西 | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
| Sta25 = 尚瑞翠鸟台 | | Sta25 = 尚瑞翠鸟台 | ||
| Sta26 = 两孔桥 | | Sta26 = 两孔桥 | ||
| Sta27 = | | Sta27 = 云峰街北三路 | ||
| Sta28 = | | Sta28 = 云峰街地铁站 {{3号线标}} | ||
| Sta29 = | | Sta29 = 小北三路兴工街 | ||
| Sta30 = 兴龙苑西门 | | Sta30 = 兴龙苑西门 | ||
| Sta31 = 临新东路振工街 | | Sta31 = 临新东路振工街 | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
==概述== | ==概述== | ||
临东公交155路由临东北站始发,经北站路、青年大街、草仓路、胜利北街、建设大路、兴工街、临新东路、胜利南街、仁德路至公交仁德站终点,由[[临东临北巴士有限责任公司]]运营。线路执行2元单一票制。线路于2024年11月2日规划完成,于11月4日正式开通,目前正常运营。 | |||
== 车队 == | == 车队 == | ||
| 第64行: | 第64行: | ||
2025年3月5日,调整运营时间。 | 2025年3月5日,调整运营时间。 | ||
<!-- yct-news-history:start --> | |||
{{AI生成提示|文本=以下信息由 AI 依据雨城通“资讯”整理,尚未经人工核校,仅供参考。历史公告不代表当前运营状态。}} | |||
* 2025年1月14日,临北巴士发布春节运营安排:155路部分车次终到石桥子,181路根据情况适当增加运力。此为当时安排。<ref>[https://yct.shangxiaoguan.top/operations/content%3A16%3A%E4%B8%B4%E5%8C%97%E5%B7%B4%E5%A3%AB%E8%B0%83%E6%95%B4%E6%98%A5%E8%8A%82%E6%9C%9F%E9%97%B4%E8%BF%90%E8%90%A5%E6%97%B6%E9%97%B4 临北巴士调整春节期间运营时间],雨城通,2025-01-14。</ref> | |||
* 2025年2月19日,雨城通发布站名更改资讯:“翡翠池”站更名为“水镜未来馆”,涉及152路、155路。<ref>[https://yct.shangxiaoguan.top/operations/content%3A23%3A%E5%85%AC%E4%BA%A4%E2%80%9C%E7%BF%A1%E7%BF%A0%E6%B1%A0%E2%80%9D%E7%AB%99%E6%9B%B4%E5%90%8D 公交“翡翠池”站更名],雨城通,2025-02-19。</ref> | |||
* 2025年2月25日,临北巴士公布155路和181路的3月发车时刻表,并说明日常运营可根据实际情况临时调点。<ref>[https://yct.shangxiaoguan.top/operations/content%3A25%3A%E4%B8%B4%E5%8C%97%E5%B7%B4%E5%A3%AB%E5%85%AC%E5%B8%833%E6%9C%88%E6%97%B6%E5%88%BB%E8%A1%A8 临北巴士公布3月时刻表],雨城通,2025-02-25。</ref> | |||
<!-- yct-news-history:end --> | |||
== 配车 == | == 配车 == | ||
| 第74行: | 第81行: | ||
==轨道交通换乘== | ==轨道交通换乘== | ||
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/stations 雨城通轨道站点资料]核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 公交站名 !! 轨道线路 !! 轨道站名 !! 状态 | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|人杰湖公园 | | 人杰湖公园 || {{6号线}} || [[金阳大街站|金阳大街]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|金阳大街 | |||
|- | |- | ||
| | | 石桥子 || {{6号线}} || [[人杰湖公园站|人杰湖公园]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|{{6号线}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 青年大街普济路 || {{6号线}} || [[北台路站|北台路]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|{{6号线}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | CT中心 || {{6号线}} || [[草仓路站|草仓路]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|{{ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 云峰街地铁站 || {{3号线}} || [[云峰街站|云峰街]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|{{ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 百鸟公园地铁站 || {{10号线}} || [[百鸟公园站|百鸟公园]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|{{10号线}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|公交仁德站 | | 胜利大街南五马路 || {{10号线}} || [[南市场站|南市场]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|{{6号线}} | |- | ||
|仁德路 | | 仁德医院西门 || {{10号线}} || [[和平门站|和平门]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|- | |||
| 公交仁德站 || {{6号线}} || [[仁德路站|仁德路]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|} | |} | ||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
暂无 | 暂无 | ||
== 雨城通线路数据 == | |||
<!-- yct-bus-sync:start --> | |||
以下为2026年10月28日从[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/overview 雨城通公开线路接口]同步的数据;[https://yct.shangxiaoguan.top/map/lines/bus%3A10%3A155%E8%B7%AF 在线线路详情]。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 !! 数据 | |||
|- | |||
| 运营单位 || [[临东临北巴士有限责任公司]] | |||
|- | |||
| 票价标示 || 2元 | |||
|- | |||
| 全线首班/末班 || 06:00/21:50 | |||
|- | |||
| 接口运营状态 || 运营中 | |||
|} | |||
=== 站点顺序 === | |||
1. 临东北站 → 2. 北站路迎宾街 → 3. 北站路金阳大街 → 4. 金阳大街北站路 → 5. 临东银行北站支行 → 6. 九二六〇 → 7. 八九三〇 → 8. 八六〇〇 → 9. 八二〇〇 → 10. 市交通局 → 11. 临东出版集团 → 12. 金阳大街联合路 → 13. 铁建新苑 → 14. 金阳大街临北路 → 15. 人杰湖公园 → 16. 九二八商场 → 17. 莲池 → 18. 石桥子 → 19. 青年大街普济路 → 20. 兰家车辆段西 → 21. CT中心 → 22. 草仓路临中大街 → 23. 草仓路胜利大街 → 24. 水镜未来馆 → 25. 尚瑞翠鸟台 → 26. 两孔桥 → 27. 云峰街北三路 → 28. 云峰街地铁站 → 29. 小北三路兴工街 → 30. 兴龙苑西门 → 31. 临新东路振工街 → 32. 百鸟公园地铁站 → 33. 胜利大街南五马路 → 34. 仁德医院西门 → 35. 临医仁德医院 → 36. 仁德路临中大街 → 37. 公交仁德站 | |||
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。 | |||
=== 发车时刻 === | |||
; 临东北站 → 公交仁德站(按站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共67班: | |||
* 06:50、07:20、07:30、07:50、08:05、08:15、08:26、08:34、08:42、08:50 | |||
* 08:58、09:06、09:12、09:22、09:32、09:42、09:50、10:00、10:12、10:22 | |||
* 10:32、10:42、10:52、11:02、11:12、11:22、11:34、11:46、11:58、12:10 | |||
* 12:22、12:38、12:50、13:20、13:40、14:00、14:22、14:42、15:02、15:18 | |||
* 15:40、15:56、16:08、16:30、16:40、16:48、17:06、17:14、17:26、17:34 | |||
* 17:42、17:50、17:58、18:06、18:12、18:20、18:28、18:36、18:44、18:54 | |||
* 19:14、19:30、19:48、20:00、20:40、21:00、21:50 | |||
</div> | |||
; 公交仁德站 → 临东北站(逆站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共67班: | |||
* 06:00、06:30、06:40、07:00、07:15、07:25、07:36、07:44、07:52、08:00 | |||
* 08:08、08:16、08:22、08:32、08:42、08:52、09:00、09:10、09:22、09:32 | |||
* 09:42、09:52、10:02、10:12、10:22、10:32、10:44、10:56、11:08、11:20 | |||
* 11:32、11:48、12:00、12:30、12:50、13:10、13:32、13:52、14:12、14:28 | |||
* 14:50、15:06、15:18、15:40、15:50、15:58、16:16、16:24、16:36、16:44 | |||
* 16:52、17:00、17:08、17:16、17:22、17:30、17:38、17:46、17:54、18:04 | |||
* 18:24、18:40、18:58、19:10、19:50、20:10、21:00 | |||
</div> | |||
<!-- yct-bus-sync:end --> | |||
== 地图 == | |||
<!-- yct-bus-maplink:start --> | |||
{{Maplink|id=transit-line-bus:10:155路|名称=在雨城通查看155路线路}} | |||
<!-- yct-bus-maplink:end --> | |||
== 参考来源 == | |||
<references /> | |||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
2026年10月29日 (四) 09:47的最新版本
- 临东北站
- 北站路迎宾街
- 北站路金阳大街
- 金阳大街北站路
- 临东银行北站支行
- 九二六〇
- 八九三〇
- 八六〇〇
- 八二〇〇
- 市交通局
- 临东出版集团
- 金阳大街联合路
- 铁建新苑
- 金阳大街临北路
- 人杰湖公园
- 九二八商场
- 莲池
- 石桥子
- 青年大街普济路
- 兰家车辆段西
- CT中心
- 草仓路临中大街
- 草仓路胜利大街
- 水镜未来馆
- 尚瑞翠鸟台
- 两孔桥
- 云峰街北三路
- 云峰街地铁站
- 小北三路兴工街
- 兴龙苑西门
- 临新东路振工街
- 百鸟公园地铁站
- 胜利大街南五马路
- 仁德医院西门
- 临医仁德医院
- 仁德路临中大街
- 公交仁德站
概述
临东公交155路由临东北站始发,经北站路、青年大街、草仓路、胜利北街、建设大路、兴工街、临新东路、胜利南街、仁德路至公交仁德站终点,由临东临北巴士有限责任公司运营。线路执行2元单一票制。线路于2024年11月2日规划完成,于11月4日正式开通,目前正常运营。
车队
隶属于155路车队。
线路以临东北站为主站,公交仁德站为副站,于临东北站、公交仁德站完成充电停放检修作业。
历史
2024年11月2日,由段冰峰确定了路线走向。11月4日,线路正式开通。
2025年3月5日,调整运营时间。
以下信息由 AI 依据雨城通“资讯”整理,尚未经人工核校,仅供参考。历史公告不代表当前运营状态。
配车
配属DD6109EV10 8台。
线路走向
北站路、青年大街、草仓路、胜利北街、建设大路、兴工街、临新东路、胜利南街、仁德路。
轨道交通换乘
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据雨城通轨道站点资料核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。
| 公交站名 | 轨道线路 | 轨道站名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 人杰湖公园 | 6 号线 |
金阳大街 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 石桥子 | 6 号线 |
人杰湖公园 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 青年大街普济路 | 6 号线 |
北台路 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| CT中心 | 6 号线 |
草仓路 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 云峰街地铁站 | 3 号线 |
云峰街 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 百鸟公园地铁站 | 10 号线 |
百鸟公园 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 胜利大街南五马路 | 10 号线 |
南市场 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 仁德医院西门 | 10 号线 |
和平门 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 公交仁德站 | 6 号线 |
仁德路 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
争议与评价
暂无
雨城通线路数据
以下为2026年10月28日从雨城通公开线路接口同步的数据;在线线路详情。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运营单位 | 临东临北巴士有限责任公司 |
| 票价标示 | 2元 |
| 全线首班/末班 | 06:00/21:50 |
| 接口运营状态 | 运营中 |
站点顺序
1. 临东北站 → 2. 北站路迎宾街 → 3. 北站路金阳大街 → 4. 金阳大街北站路 → 5. 临东银行北站支行 → 6. 九二六〇 → 7. 八九三〇 → 8. 八六〇〇 → 9. 八二〇〇 → 10. 市交通局 → 11. 临东出版集团 → 12. 金阳大街联合路 → 13. 铁建新苑 → 14. 金阳大街临北路 → 15. 人杰湖公园 → 16. 九二八商场 → 17. 莲池 → 18. 石桥子 → 19. 青年大街普济路 → 20. 兰家车辆段西 → 21. CT中心 → 22. 草仓路临中大街 → 23. 草仓路胜利大街 → 24. 水镜未来馆 → 25. 尚瑞翠鸟台 → 26. 两孔桥 → 27. 云峰街北三路 → 28. 云峰街地铁站 → 29. 小北三路兴工街 → 30. 兴龙苑西门 → 31. 临新东路振工街 → 32. 百鸟公园地铁站 → 33. 胜利大街南五马路 → 34. 仁德医院西门 → 35. 临医仁德医院 → 36. 仁德路临中大街 → 37. 公交仁德站
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。
发车时刻
- 临东北站 → 公交仁德站(按站序)
共67班:
- 06:50、07:20、07:30、07:50、08:05、08:15、08:26、08:34、08:42、08:50
- 08:58、09:06、09:12、09:22、09:32、09:42、09:50、10:00、10:12、10:22
- 10:32、10:42、10:52、11:02、11:12、11:22、11:34、11:46、11:58、12:10
- 12:22、12:38、12:50、13:20、13:40、14:00、14:22、14:42、15:02、15:18
- 15:40、15:56、16:08、16:30、16:40、16:48、17:06、17:14、17:26、17:34
- 17:42、17:50、17:58、18:06、18:12、18:20、18:28、18:36、18:44、18:54
- 19:14、19:30、19:48、20:00、20:40、21:00、21:50
- 公交仁德站 → 临东北站(逆站序)
共67班:
- 06:00、06:30、06:40、07:00、07:15、07:25、07:36、07:44、07:52、08:00
- 08:08、08:16、08:22、08:32、08:42、08:52、09:00、09:10、09:22、09:32
- 09:42、09:52、10:02、10:12、10:22、10:32、10:44、10:56、11:08、11:20
- 11:32、11:48、12:00、12:30、12:50、13:10、13:32、13:52、14:12、14:28
- 14:50、15:06、15:18、15:40、15:50、15:58、16:16、16:24、16:36、16:44
- 16:52、17:00、17:08、17:16、17:22、17:30、17:38、17:46、17:54、18:04
- 18:24、18:40、18:58、19:10、19:50、20:10、21:00
地图
参考来源
- ↑ 临北巴士调整春节期间运营时间,雨城通,2025-01-14。
- ↑ 公交“翡翠池”站更名,雨城通,2025-02-19。
- ↑ 临北巴士公布3月时刻表,雨城通,2025-02-25。