Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) |
||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[分类:公交路线]] | [[分类:公交路线]] | ||
{{线路列表 | {{线路列表 | ||
| Name = 146路 | | Name = 146路 | ||
| Color = red | | Color = red | ||
| Company = [[ | | Company = [[临东安运集团安运公交公司]] | ||
| Ticket = 单一票价2元 | | Ticket = 单一票价2元 | ||
| FirstTrain = | | FirstTrain = 05:30 | ||
| LastTrain = | | LastTrain = 22:45 | ||
| Sta1 = 临东站南 | | Sta1 = 临东站南 {{3号线标}} {{10号线标}} | ||
| Sta2 = 临东站北 {{3号线标}} | | Sta2 = 临东站北 {{3号线标}} {{10号线标}} | ||
| Sta3 = 胜利大街建设大路 | | Sta3 = 胜利大街建设大路 | ||
| Sta4 = 南运河北路12号 | | Sta4 = 南运河北路12号 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
| Sta7 = 中鼎大厦 | | Sta7 = 中鼎大厦 | ||
| Sta8 = 草仓路临中大街 | | Sta8 = 草仓路临中大街 | ||
| Sta9 = CT中心 | | Sta9 = CT中心 {{6号线标}} | ||
}} | }} | ||
==概述== | ==概述== | ||
临东公交146路由临东站南始发,经胜利大街、南运河北路、临中大街、草仓路、青年大街至CT中心终点,由[[临东安运集团安运公交公司]]运营。线路执行2元单一票制。线路于2023年11月19日规划完成,于2023年11月27日正式开通。 | |||
== 车队 == | == 车队 == | ||
隶属于146路车队。 | 隶属于146路车队。 | ||
线路以临东站南为主站,CT中心为副站,于临东站北停车场完成充电停放检修作业。 | |||
== 历史 == | == 历史 == | ||
2023年11月19日,由[[ | 2023年11月19日,由[[上小官]]确定路线。 | ||
== 配车 == | == 配车 == | ||
配属临东牌E10([[CXK6106BEVG1]])5台。 | |||
== 线路走向 == | == 线路走向 == | ||
经胜利大街、南运河北路、临中大街、草仓路、青年大街。 | |||
==轨道交通换乘== | ==轨道交通换乘== | ||
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/stations 雨城通轨道站点资料]核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 公交站名 !! 轨道线路 !! 轨道站名 !! 状态 | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | 临东站南 || {{3号线}} {{10号线}} || [[临东站站|临东站]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|- | |||
| | | 临东站北 || {{3号线}} {{10号线}} || [[临东站站|临东站]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | ||
|- | |||
| CT中心 || {{6号线}} || [[草仓路站|草仓路]] || 现行地铁(雨城通站点资料) | |||
|} | |} | ||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
暂无 | 暂无 | ||
== 雨城通线路数据 == | |||
<!-- yct-bus-sync:start --> | |||
以下为2026年10月28日从[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/overview 雨城通公开线路接口]同步的数据;[https://yct.shangxiaoguan.top/map/lines/bus%3A8%3A146%E8%B7%AF 在线线路详情]。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 !! 数据 | |||
|- | |||
| 运营单位 || [[临东安运集团安运公交公司]] | |||
|- | |||
| 票价标示 || 2元 | |||
|- | |||
| 全线首班/末班 || 05:30/22:45 | |||
|- | |||
| 接口运营状态 || 运营中 | |||
|} | |||
=== 站点顺序 === | |||
1. 临东站南 → 2. 临东站北 → 3. 胜利大街建设大路 → 4. 南运河北路12号 → 5. 启航小区西门 → 6. 临房天玺苑 → 7. 中鼎大厦 → 8. 草仓路临中大街 → 9. CT中心 | |||
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。 | |||
=== 发车时刻 === | |||
; 临东站南 → CT中心(按站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共85班: | |||
* 05:30、05:50、06:10、06:30、06:45、07:05、07:15、07:25、07:40、07:50 | |||
* 08:05、08:15、08:25、08:30、08:40、08:55、09:05、09:10、09:15、09:25 | |||
* 09:35、09:45、10:00、10:10、10:20、10:25、10:30、10:45、10:55、11:05 | |||
* 11:15、11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:32 | |||
* 13:45、14:05、14:20、14:28、14:40、15:00、15:10、15:18、15:30、15:40 | |||
* 15:50、16:00、16:10、16:20、16:30、16:35、16:40、16:45、16:55、17:00 | |||
* 17:05、17:15、17:25、17:35、17:40、17:45、17:50、18:00、18:10、18:15 | |||
* 18:25、18:35、18:45、18:55、19:05、19:15、19:30、19:45、20:05、20:30 | |||
* 20:50、21:15、21:40、22:10、22:30 | |||
</div> | |||
; CT中心 → 临东站南(逆站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共85班: | |||
* 05:45、06:05、06:25、06:45、07:00、07:20、07:30、07:40、07:55、08:05 | |||
* 08:20、08:30、08:40、08:45、08:55、09:10、09:20、09:25、09:30、09:40 | |||
* 09:50、10:00、10:15、10:25、10:35、10:40、10:45、11:00、11:10、11:20 | |||
* 11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:47 | |||
* 14:00、14:20、14:35、14:43、14:55、15:15、15:25、15:33、15:45、15:55 | |||
* 16:05、16:15、16:25、16:35、16:45、16:50、16:55、17:00、17:10、17:15 | |||
* 17:20、17:30、17:40、17:50、17:55、18:00、18:05、18:15、18:25、18:30 | |||
* 18:40、18:50、19:00、19:10、19:20、19:30、19:45、20:00、20:20、20:45 | |||
* 21:05、21:30、21:55、22:25、22:45 | |||
</div> | |||
<!-- yct-bus-sync:end --> | |||
== 地图 == | |||
<!-- yct-bus-maplink:start --> | |||
{{Maplink|id=transit-line-bus:8:146路|名称=在雨城通查看146路线路}} | |||
<!-- yct-bus-maplink:end --> | |||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
2026年10月29日 (四) 09:47的最新版本
概述
临东公交146路由临东站南始发,经胜利大街、南运河北路、临中大街、草仓路、青年大街至CT中心终点,由临东安运集团安运公交公司运营。线路执行2元单一票制。线路于2023年11月19日规划完成,于2023年11月27日正式开通。
车队
隶属于146路车队。
线路以临东站南为主站,CT中心为副站,于临东站北停车场完成充电停放检修作业。
历史
2023年11月19日,由上小官确定路线。
配车
配属临东牌E10(CXK6106BEVG1)5台。
线路走向
经胜利大街、南运河北路、临中大街、草仓路、青年大街。
轨道交通换乘
公交站名与轨道站名分别列示;周边公交对应关系依据雨城通轨道站点资料核对。TSS有轨线路均已停运,不能作为现行换乘。资料未列出的步行接驳关系待核。
| 公交站名 | 轨道线路 | 轨道站名 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 临东站南 | 3号线 10号线 | 临东站 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| 临东站北 | 3号线 10号线 | 临东站 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
| CT中心 | 6号线 | 草仓路 | 现行地铁(雨城通站点资料) |
争议与评价
暂无
雨城通线路数据
以下为2026年10月28日从雨城通公开线路接口同步的数据;在线线路详情。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运营单位 | 临东安运集团安运公交公司 |
| 票价标示 | 2元 |
| 全线首班/末班 | 05:30/22:45 |
| 接口运营状态 | 运营中 |
站点顺序
1. 临东站南 → 2. 临东站北 → 3. 胜利大街建设大路 → 4. 南运河北路12号 → 5. 启航小区西门 → 6. 临房天玺苑 → 7. 中鼎大厦 → 8. 草仓路临中大街 → 9. CT中心
站序依据线路接口,站名与地图标记冲突时采用地图站名;未能明确匹配地图标记的站点暂沿用线路资料。接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。
发车时刻
- 临东站南 → CT中心(按站序)
共85班:
- 05:30、05:50、06:10、06:30、06:45、07:05、07:15、07:25、07:40、07:50
- 08:05、08:15、08:25、08:30、08:40、08:55、09:05、09:10、09:15、09:25
- 09:35、09:45、10:00、10:10、10:20、10:25、10:30、10:45、10:55、11:05
- 11:15、11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:32
- 13:45、14:05、14:20、14:28、14:40、15:00、15:10、15:18、15:30、15:40
- 15:50、16:00、16:10、16:20、16:30、16:35、16:40、16:45、16:55、17:00
- 17:05、17:15、17:25、17:35、17:40、17:45、17:50、18:00、18:10、18:15
- 18:25、18:35、18:45、18:55、19:05、19:15、19:30、19:45、20:05、20:30
- 20:50、21:15、21:40、22:10、22:30
- CT中心 → 临东站南(逆站序)
共85班:
- 05:45、06:05、06:25、06:45、07:00、07:20、07:30、07:40、07:55、08:05
- 08:20、08:30、08:40、08:45、08:55、09:10、09:20、09:25、09:30、09:40
- 09:50、10:00、10:15、10:25、10:35、10:40、10:45、11:00、11:10、11:20
- 11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:47
- 14:00、14:20、14:35、14:43、14:55、15:15、15:25、15:33、15:45、15:55
- 16:05、16:15、16:25、16:35、16:45、16:50、16:55、17:00、17:10、17:15
- 17:20、17:30、17:40、17:50、17:55、18:00、18:05、18:15、18:25、18:30
- 18:40、18:50、19:00、19:10、19:20、19:30、19:45、20:00、20:20、20:45
- 21:05、21:30、21:55、22:25、22:45