Wangkai8787(讨论 | 贡献) (增加地铁站名链接。) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
| Ticket = 单一票价2元 | | Ticket = 单一票价2元 | ||
| FirstTrain = | | FirstTrain = 05:30 | ||
| LastTrain = | | LastTrain = 22:45 | ||
| Sta1 = 临东站南 {{3号线标}} {{10号线标}} | | Sta1 = 临东站南 {{3号线标}} {{10号线标}} | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
暂无 | 暂无 | ||
== 雨城通线路数据 == | |||
<!-- yct-bus-sync:start --> | |||
以下为2026年10月28日从[https://yct.shangxiaoguan.top/api/v1/public/transit/overview 雨城通公开线路接口]同步的数据;[https://yct.shangxiaoguan.top/map/lines/bus%3A8%3A146%E8%B7%AF 在线线路详情]。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 项目 !! 数据 | |||
|- | |||
| 运营单位 || 临东安运集团安运公交公司 | |||
|- | |||
| 票价标示 || 2元 | |||
|- | |||
| 全线首班/末班 || 05:30/22:45 | |||
|- | |||
| 接口运营状态 || 运营中 | |||
|} | |||
=== 站点顺序 === | |||
1. 临东站南 → 2. 临东站北 → 3. 胜利大街建设大路 → 4. 南运河北路12号 → 5. 启航小区西门 → 6. 临房天玺苑 → 7. 中鼎大厦 → 8. 草仓路临中大街 → 9. CT中心 | |||
以上为接口站序;接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。 | |||
=== 发车时刻 === | |||
; 临东站南 → CT中心(按站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共85班: | |||
* 05:30、05:50、06:10、06:30、06:45、07:05、07:15、07:25、07:40、07:50 | |||
* 08:05、08:15、08:25、08:30、08:40、08:55、09:05、09:10、09:15、09:25 | |||
* 09:35、09:45、10:00、10:10、10:20、10:25、10:30、10:45、10:55、11:05 | |||
* 11:15、11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:32 | |||
* 13:45、14:05、14:20、14:28、14:40、15:00、15:10、15:18、15:30、15:40 | |||
* 15:50、16:00、16:10、16:20、16:30、16:35、16:40、16:45、16:55、17:00 | |||
* 17:05、17:15、17:25、17:35、17:40、17:45、17:50、18:00、18:10、18:15 | |||
* 18:25、18:35、18:45、18:55、19:05、19:15、19:30、19:45、20:05、20:30 | |||
* 20:50、21:15、21:40、22:10、22:30 | |||
</div> | |||
; CT中心 → 临东站南(逆站序) | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
共85班: | |||
* 05:45、06:05、06:25、06:45、07:00、07:20、07:30、07:40、07:55、08:05 | |||
* 08:20、08:30、08:40、08:45、08:55、09:10、09:20、09:25、09:30、09:40 | |||
* 09:50、10:00、10:15、10:25、10:35、10:40、10:45、11:00、11:10、11:20 | |||
* 11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:47 | |||
* 14:00、14:20、14:35、14:43、14:55、15:15、15:25、15:33、15:45、15:55 | |||
* 16:05、16:15、16:25、16:35、16:45、16:50、16:55、17:00、17:10、17:15 | |||
* 17:20、17:30、17:40、17:50、17:55、18:00、18:05、18:15、18:25、18:30 | |||
* 18:40、18:50、19:00、19:10、19:20、19:30、19:45、20:00、20:20、20:45 | |||
* 21:05、21:30、21:55、22:25、22:45 | |||
</div> | |||
<!-- yct-bus-sync:end --> | |||
== 外部链接 == | == 外部链接 == | ||
2026年10月28日 (三) 21:20的版本
- 胜利大街建设大路
- 南运河北路12号
- 启航小区西门
- 临房天玺苑
- 中鼎大厦
- 草仓路临中大街
- CT中心 [北站台]
概述
临东公交146路由临东站南始发,经胜利大街、南运河北路、临中大街、草仓路、青年大街至CT中心终点,是临东安运集团安运公交公司旗下的一条线路。线路执行2元单一票制。线路于2023年11月19日规划完成,于2023年11月27日正式开通。
车队
隶属于146路车队。
线路以临东站南为主站,CT中心为副站,于临东站北停车场完成充电停放检修作业。
历史
2023年11月19日,由上小官确定路线。
配车
配属临东牌E10(CXK6106BEVG1)5台。
线路走向
经胜利大街、南运河北路、临中大街、草仓路、青年大街。
轨道交通换乘
| 临东公交146路站位 | 换乘轨道交通线路 | 轨道交通站名 |
|---|---|---|
| 临东站北、临东站南 | 3号线10号线 | 临东站站 |
| CT中心 | 6号线 | 草仓路站 |
争议与评价
暂无
雨城通线路数据
以下为2026年10月28日从雨城通公开线路接口同步的数据;在线线路详情。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运营单位 | 临东安运集团安运公交公司 |
| 票价标示 | 2元 |
| 全线首班/末班 | 05:30/22:45 |
| 接口运营状态 | 运营中 |
站点顺序
1. 临东站南 → 2. 临东站北 → 3. 胜利大街建设大路 → 4. 南运河北路12号 → 5. 启航小区西门 → 6. 临房天玺苑 → 7. 中鼎大厦 → 8. 草仓路临中大街 → 9. CT中心
以上为接口站序;接口未标明方向的站点,不据此推定双向停靠。首末班为全线路口径,分方向发车时刻以以下清单为准。
发车时刻
- 临东站南 → CT中心(按站序)
共85班:
- 05:30、05:50、06:10、06:30、06:45、07:05、07:15、07:25、07:40、07:50
- 08:05、08:15、08:25、08:30、08:40、08:55、09:05、09:10、09:15、09:25
- 09:35、09:45、10:00、10:10、10:20、10:25、10:30、10:45、10:55、11:05
- 11:15、11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:32
- 13:45、14:05、14:20、14:28、14:40、15:00、15:10、15:18、15:30、15:40
- 15:50、16:00、16:10、16:20、16:30、16:35、16:40、16:45、16:55、17:00
- 17:05、17:15、17:25、17:35、17:40、17:45、17:50、18:00、18:10、18:15
- 18:25、18:35、18:45、18:55、19:05、19:15、19:30、19:45、20:05、20:30
- 20:50、21:15、21:40、22:10、22:30
- CT中心 → 临东站南(逆站序)
共85班:
- 05:45、06:05、06:25、06:45、07:00、07:20、07:30、07:40、07:55、08:05
- 08:20、08:30、08:40、08:45、08:55、09:10、09:20、09:25、09:30、09:40
- 09:50、10:00、10:15、10:25、10:35、10:40、10:45、11:00、11:10、11:20
- 11:30、11:45、12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:47
- 14:00、14:20、14:35、14:43、14:55、15:15、15:25、15:33、15:45、15:55
- 16:05、16:15、16:25、16:35、16:45、16:50、16:55、17:00、17:10、17:15
- 17:20、17:30、17:40、17:50、17:55、18:00、18:05、18:15、18:25、18:30
- 18:40、18:50、19:00、19:10、19:20、19:30、19:45、20:00、20:20、20:45
- 21:05、21:30、21:55、22:25、22:45