Wangkai8787(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“== 概述 == '''DU6125BEVC05T'''型公交车,又称CBEV100F,为嘎嘎客车厂为嘎联巴士(临东)公司专门定制的一款客车,其基于CBEV90BA研发。该款车型为低地板,并配置水塘位,以方便大件行李/残障人士乘车。采用轮毂电机驱动,同时采用了高密度电池包,减少了后山占用空间,以容纳更多乘客。为照顾部分大客流路线,该车型采用了三扇车门,提高了高峰…”) |
(补充历史资料及图片) |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 概述 == | == 概述 == | ||
'''DU6125BEVC05T'''型公交车,又称CBEV100F,为嘎嘎客车厂为[[嘎联巴士(临东)公司]] | '''DU6125BEVC05T'''型公交车,又称CBEV100F,为嘎嘎客车厂为[[嘎联巴士(临东)公司]]专门定制的一款客车, | ||
[[文件:Minecraft 2022 2 12 14 01 41.png|缩略图|出厂时的CBEV100F,正在嘎港东山展示]] | |||
其基于CBEV90BA研发。该款车型为低地板,并配置水塘位,以方便大件行李/残障人士乘车。采用轮毂电机驱动,同时采用了高密度电池包,减少了后山占用空间,以容纳更多乘客。为照顾部分大客流路线,该车型采用了三扇车门,提高了高峰期的乘降效率。该车型前后电牌采用了全彩LED屏,侧屏采用高分辨率LCD屏,使得可玩性和展示性提升。前门处配有二合一刷卡投币机,大大方便的乘客的使用。 | |||
{{车辆信息 | {{车辆信息 | ||
| 第8行: | 第10行: | ||
| Location = 嘎嘎客车厂广州分厂 | | Location = 嘎嘎客车厂广州分厂 | ||
| SitNum = 27人(含司机) | | SitNum = 27人(含司机) | ||
| StandNum = | | StandNum = 95人 | ||
| StepNum = 一级踏步 | | StepNum = 一级踏步 | ||
| Suspension = 前2后4空气悬挂 | | Suspension = 前2后4空气悬挂 | ||
| 第23行: | 第25行: | ||
前后电牌采用了全彩LED屏,侧屏采用高分辨率LCD屏。 | 前后电牌采用了全彩LED屏,侧屏采用高分辨率LCD屏。 | ||
前门处配有二合一刷卡投币机,由通达电气制造。 | |||
==操控== | ==操控== | ||
===开关门=== | |||
=== 开关门 === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+指令 | |+指令 | ||
| 第32行: | 第35行: | ||
!解释 | !解释 | ||
|- | |- | ||
|/function | |/function cbev100f/open | ||
|开启车门 | |开启车门 | ||
|- | |- | ||
|/function | |/function cbev100f/close | ||
|关闭车门 | |关闭车门 | ||
|} | |} | ||
=== 电显/戳牌 === | ===电显/戳牌=== | ||
/playanimation @e [type=bus: | /playanimation @e[type=bus:cbev100f,c=1] animation.cbev100f_[可变内容] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+参数:可变内容 | |+参数:可变内容 | ||
| 第48行: | 第49行: | ||
!解释说明 | !解释说明 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_138_up | ||
|138 临东站 | |||
|临东站 | |||
|- | |- | ||
| | |scr_138_down | ||
| | |138 观景台南 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_191_up | ||
| | |191 花城广场 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_191_down | ||
| | |191 公交仁德站 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_241_up | ||
| | |241 临东北站 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_241_down | ||
| | |241 公交仁德站 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_241_up_sp | ||
| | |241 特别班次 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_288_up | ||
| | |288 国际度假基地 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_288_down | ||
| | |288 临东站(西) | ||
|- | |- | ||
| | |scr_k301_up | ||
| | |K301 碧湖枢纽 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_k301_down | ||
| | |K301 公交仁德站 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_901_up | ||
| | |901 花城广场 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_901_down | ||
| | |901 来又来 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_902_up | ||
| | |902 花城广场小循环 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_903_up | ||
| | |903 花城广场大循环 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_904_up | ||
| | |904 花城广场 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_904_down | ||
| | |904 汽车城 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_905_up | ||
| | |905 花城广场 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_905_down | ||
| | |905 体育中心 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_custom | ||
| | |如约巴士 定制公交 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_lindong_v | ||
| | |临东微志 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_new_year | ||
| | |新年快乐 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_christmas | ||
| | |圣诞快乐 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_spring_festival | ||
| | |新春快乐 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_dub | ||
| | |嘎联巴士口号 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_lindong_bus_service | ||
|临东公交 | |临东公交 优质服务 | ||
|- | |- | ||
| | |scr_clear | ||
| | |清除 | ||
|- | |- | ||
| | |sign_dept | ||
| | |“此车先开”牌 | ||
|- | |- | ||
| | |sign_fault | ||
| | |“故障车”牌 | ||
|- | |- | ||
| | |sign_last | ||
| | |“末班车”牌 | ||
|- | |- | ||
| | |sign_practice | ||
| | |“实习车”牌 | ||
|} | |} | ||
== 改造工程 == | |||
[[文件:Minecraft 2024 4 9 17 28 39.png|缩略图|侧面电显,使用高分辨率LCD屏]] | |||
由于当时车轮质量影响行车。2023年7月,嘎嘎客车厂委托华云客车制造进行了车轮更换。 | |||
由于出厂车内座椅乘坐体验备受乘客吐槽,为提升乘客乘坐体验,嘎联巴士于2024年4月开始,为该车型所有配车进行了更换座椅工程。同月,完成所有配车座椅更换。 | |||
同期,为未来即将执行的“响应式停靠”作准备,车内进行了下车铃加装工程。 | |||
== 你知道吗? == | == 你知道吗? == | ||
[[文件:Minecraft 2023 7 10 12 24 43.png|缩略图|车内布局(座椅更换前)]] | |||
本车型为临东第一款低地板车型,同时也是临东投入运营的唯一一款单机三门公交车车型。 | |||
[[文件:Minecraft 2024 4 9 17 27 19.png|缩略图|车内布局(座椅更换后)]] | |||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
上线初期,由于出厂座椅和轮胎过于低配,备受乘客吐槽。 | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
2025年12月30日 (二) 14:09的最新版本
概述
DU6125BEVC05T型公交车,又称CBEV100F,为嘎嘎客车厂为嘎联巴士(临东)公司专门定制的一款客车,
其基于CBEV90BA研发。该款车型为低地板,并配置水塘位,以方便大件行李/残障人士乘车。采用轮毂电机驱动,同时采用了高密度电池包,减少了后山占用空间,以容纳更多乘客。为照顾部分大客流路线,该车型采用了三扇车门,提高了高峰期的乘降效率。该车型前后电牌采用了全彩LED屏,侧屏采用高分辨率LCD屏,使得可玩性和展示性提升。前门处配有二合一刷卡投币机,大大方便的乘客的使用。
名称
CBEV100F
DU6125BEVC05T
品牌
嘎嘎牌
制造地
嘎嘎客车厂广州分厂
座位数
27人(含司机)
核载数
95人
踏步数
一级踏步
悬挂
前2后4空气悬挂
状态
在役
配置
最高时速
最高时速69km/h。
踏步及悬挂
一级踏步,前2后4空气悬挂。
乘客门
前门双开门,中门双开外摆门,后门单开外摆门。
电器设备
前后电牌采用了全彩LED屏,侧屏采用高分辨率LCD屏。
前门处配有二合一刷卡投币机,由通达电气制造。
操控
开关门
| 指令 | 解释 |
|---|---|
| /function cbev100f/open | 开启车门 |
| /function cbev100f/close | 关闭车门 |
电显/戳牌
/playanimation @e[type=bus:cbev100f,c=1] animation.cbev100f_[可变内容]
| 可变内容 | 解释说明 |
|---|---|
| scr_138_up | 138 临东站 |
| scr_138_down | 138 观景台南 |
| scr_191_up | 191 花城广场 |
| scr_191_down | 191 公交仁德站 |
| scr_241_up | 241 临东北站 |
| scr_241_down | 241 公交仁德站 |
| scr_241_up_sp | 241 特别班次 |
| scr_288_up | 288 国际度假基地 |
| scr_288_down | 288 临东站(西) |
| scr_k301_up | K301 碧湖枢纽 |
| scr_k301_down | K301 公交仁德站 |
| scr_901_up | 901 花城广场 |
| scr_901_down | 901 来又来 |
| scr_902_up | 902 花城广场小循环 |
| scr_903_up | 903 花城广场大循环 |
| scr_904_up | 904 花城广场 |
| scr_904_down | 904 汽车城 |
| scr_905_up | 905 花城广场 |
| scr_905_down | 905 体育中心 |
| scr_custom | 如约巴士 定制公交 |
| scr_lindong_v | 临东微志 |
| scr_new_year | 新年快乐 |
| scr_christmas | 圣诞快乐 |
| scr_spring_festival | 新春快乐 |
| scr_dub | 嘎联巴士口号 |
| scr_lindong_bus_service | 临东公交 优质服务 |
| scr_clear | 清除 |
| sign_dept | “此车先开”牌 |
| sign_fault | “故障车”牌 |
| sign_last | “末班车”牌 |
| sign_practice | “实习车”牌 |
改造工程
由于当时车轮质量影响行车。2023年7月,嘎嘎客车厂委托华云客车制造进行了车轮更换。
由于出厂车内座椅乘坐体验备受乘客吐槽,为提升乘客乘坐体验,嘎联巴士于2024年4月开始,为该车型所有配车进行了更换座椅工程。同月,完成所有配车座椅更换。
同期,为未来即将执行的“响应式停靠”作准备,车内进行了下车铃加装工程。
你知道吗?
本车型为临东第一款低地板车型,同时也是临东投入运营的唯一一款单机三门公交车车型。
争议与评价
上线初期,由于出厂座椅和轮胎过于低配,备受乘客吐槽。