无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="infobox__pic">[[File:{{{Pic|}}}]]</div> | |||
<div class="infobox-table"> | <div class="infobox-table"> | ||
<div class="infobox-col-1 infobox-table__box"><div class="infobox__title">旧名</div><div class="infobox__label">{{{OldName|}}}</div></div> | <div class="infobox-col-1 infobox-table__box"><div class="infobox__title">旧名</div><div class="infobox__label">{{{OldName|}}}</div></div> | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
代码示例: | 代码示例: | ||
<nowiki>{{道路信息</nowiki> | <nowiki>{{道路信息</nowiki> | ||
<nowiki>|Pic = Nav-文化.png <!--相关图片,无需添加中括号和File:前缀,如没有图需要移除此行--></nowiki> | |||
<nowiki>|Name = 道路信息<!--道路名称,移除此行默认显示条目标题--></nowiki> | <nowiki>|Name = 道路信息<!--道路名称,移除此行默认显示条目标题--></nowiki> | ||
<nowiki>|EngName = DAOLU XINXI <!--路名拼音--></nowiki> | <nowiki>|EngName = DAOLU XINXI <!--路名拼音--></nowiki> | ||
| 第29行: | 第31行: | ||
对应效果: | 对应效果: | ||
{{道路信息 | {{道路信息 | ||
|Pic = Nav-文化.png | |||
|Type = street | |Type = street | ||
|EngName = DAOLU XINXI | |EngName = DAOLU XINXI | ||
2025年11月16日 (日) 15:18的版本
用法示例
代码示例:
{{道路信息
|Pic = Nav-文化.png <!--相关图片,无需添加中括号和File:前缀,如没有图需要移除此行-->
|Name = 道路信息<!--道路名称,移除此行默认显示条目标题-->
|EngName = DAOLU XINXI <!--路名拼音-->
|Type = street <!--道路种类,用来决定标识牌配色:street对应绿色,scenery对应棕色,其余对应蓝色-->
|OldName = OldName <!--道路旧称-->
|Length = 2.5km <!--道路全长-->
|Lane = 双向8车道 <!--车道数-->
|Spd = 60km/h <!--设计时速-->
|Time = 2024年8月 <!--通车时间-->
}}
对应效果:
