Wangkai8787(讨论 | 贡献) (新增走向图。) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (2025年3月5日,调整运营时间。) |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
| Company = [[临东临北巴士有限责任公司]] | | Company = [[临东临北巴士有限责任公司]] | ||
| FirstTrain = | | FirstTrain = 5:30 | ||
| LastTrain = | | LastTrain = 21:00 | ||
| Ticket = 单一票价2元 | | Ticket = 单一票价2元 | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
| Sta18 = 石桥子 | | Sta18 = 石桥子 | ||
| Sta19 = 青年大街普济路 {{6号线标}} | | Sta19 = 青年大街普济路 {{6号线标}} | ||
| Sta20 = CT中心 {{6号线标}} | | Sta20 = 兰家车辆段西 | ||
| | | Sta21 = CT中心 {{6号线标}} | ||
| | | Sta22 = 草仓路临中大街 | ||
| | | Sta23 = 草仓路胜利大街 | ||
| | | Sta24 = 水镜未来馆 | ||
| | | Sta25 = 尚瑞翠鸟台 | ||
| | | Sta26 = 两孔桥 | ||
| | | Sta27 = 瀚都国际 | ||
| | | Sta28 = 兴工街建设大路 | ||
| | | Sta29 = 兴工街小北三路 | ||
| | | Sta30 = 兴龙苑西门 | ||
| | | Sta31 = 临新东路振工街 | ||
| | | Sta32 = 百鸟公园地铁站 {{10号线标}} | ||
| | | Sta33 = 胜利大街南五马路 {{10号线标}} | ||
| | | Sta34 = 仁德医院西门 {{10号线标}} | ||
| | | Sta35 = 临医仁德医院 | ||
| | | Sta36 = 仁德路临中大街 | ||
| Sta37 = 公交仁德站 {{6号线标}} | |||
}} | }} | ||
| 第61行: | 第62行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
2024年11月2日,由[[段冰峰]]确定了路线走向。11月4日,线路正式开通。 | 2024年11月2日,由[[段冰峰]]确定了路线走向。11月4日,线路正式开通。 | ||
2025年3月5日,调整运营时间。 | |||
== 配车 == | == 配车 == | ||
| 第66行: | 第69行: | ||
== 线路走向 == | == 线路走向 == | ||
[[文件: | [[文件:155路走向图2.png|200x200像素]] | ||
北站路、青年大街、草仓路、胜利北街、建设大路、兴工街、临新东路、胜利南街、仁德路。 | 北站路、青年大街、草仓路、胜利北街、建设大路、兴工街、临新东路、胜利南街、仁德路。 | ||
2025年3月5日 (三) 19:39的最新版本
Lua错误:无法创建进程:proc_open不可用。请检查PHP的指令配置“disable_functions”。
概述
临东公交155路由临东北站始发,经北站路、青年大街、草仓路、胜利北街、建设大路、兴工街、临新东路、胜利南街、仁德路至公交仁德站终点,是临东临北巴士有限责任公司旗下的一条线路。线路执行2元单一票制。线路于2024年11月2日规划完成,于11月4日正式开通,目前正常运营。
车队
隶属于155路车队。
线路以临东北站为主站,公交仁德站为副站,于临东北站、公交仁德站完成充电停放检修作业。
历史
2024年11月2日,由段冰峰确定了路线走向。11月4日,线路正式开通。
2025年3月5日,调整运营时间。
配车
配属DD6109EV10 8台。
线路走向
北站路、青年大街、草仓路、胜利北街、建设大路、兴工街、临新东路、胜利南街、仁德路。
轨道交通换乘
| 临东公交155路站位 | 换乘轨道交通线路 | 轨道交通站名 |
|---|---|---|
| 人杰湖公园 | 6 号线 |
金阳大街 |
| 青年大街普济路 | 6 号线 |
北台路 |
| CT中心 | 6 号线 |
草仓路 |
| 百鸟公园地铁站 | 10 号线 |
百鸟公园 |
| 胜利大街南五马路 | 10 号线 |
南市场 |
| 仁德医院西门 | 10 号线 |
和平门 |
| 公交仁德站 | 6 号线 |
仁德路 |
争议与评价
暂无