Wangkai8787(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“分类:公交路线 分类:临东客运集团公司 {{线路列表 | Name = 171路(规划) | Color = red | Company = 临东客运集团通运巴士运营管理服务中心 | Ticket = 单一票价2元 | FirstTrain = 22.5kt | LastTrain = 17kt | Sta1 = 正阳街临东路 | Sta2 = 金银桥南 | Sta3 = 宣庆区政府 | Sta4 = 临医二院 {{1号线标}} | Sta5 = 职业技术学院北门 | Sta6 = 南运河北路精卫街 | Sta7 = 工农大桥西 | St…”) |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) (增加地铁站名链接。) |
||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[分类:临东客运集团公司]] | [[分类:临东客运集团公司]] | ||
{{线路列表 | {{线路列表 | ||
| Name = 171路 | | Name = 171路 | ||
| Color = red | | Color = red | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
| Sta6 = 南运河北路精卫街 | | Sta6 = 南运河北路精卫街 | ||
| Sta7 = 工农大桥西 | | Sta7 = 工农大桥西 | ||
| Sta8 = | | Sta8 = 阅江街穗城路 | ||
| Sta9 = 体育中心 | | Sta9 = 体育中心 {{TSS3}} {{TSS4}} | ||
| Sta10 = 坂田客运港 | | Sta10 = 坂田客运港 | ||
| Sta11 = 大剧院 | | Sta11 = 大剧院 {{TSS3}} | ||
| Sta12 = 花城路精卫街 | | Sta12 = 花城路精卫街 {{TSS3}} | ||
| Sta13 = | | Sta13 = 精卫街桥 | ||
| Sta14 = 精卫街普济路 | | Sta14 = 精卫街普济路 | ||
| Sta15 = 普济路精卫街 | | Sta15 = 普济路精卫街 | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
| Sta17 = 市第一高中 | | Sta17 = 市第一高中 | ||
| Sta18 = 兰家车辆段 | | Sta18 = 兰家车辆段 | ||
| Sta19 = | | Sta19 = 花城广场地铁站 {{1号线标}} | ||
| Sta20 = 花城广场 | | Sta20 = 花城广场 | ||
}} | }} | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
==概述== | ==概述== | ||
临东公交171路由正阳街临东路始发,经正阳街、南运河北路、体育西路、花城路、精卫街、普济路、建业街至花城广场终点,是[[临东客运集团]] | 临东公交171路由正阳街临东路始发,经正阳街、南运河北路、体育西路、花城路、精卫街、普济路、建业街至花城广场终点,是[[临东客运集团]]通运巴士运营管理服务中心旗下的一条线路。线路执行2元单一票制。线路于2023年9月16日规划完成,于10月3日开通。 | ||
== 车队 == | == 车队 == | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
== 历史 == | == 历史 == | ||
2023年9月16日,由[[汪凯]]确定线路站位及走向。 | 2023年9月16日,由[[汪凯]]确定线路站位及走向。 | ||
2024年1月7日,因地铁1号线提质改造工程施工完成,原“兰家地铁站”更名为“花城广场地铁站”。 | |||
== 配车 == | == 配车 == | ||
[[文件:临东公交171路配车.png|替代=临东公交171路 华云客车 中车牌 TEG6105BEV22 行驶在建业街上。|缩略图|临东公交171路 华云客车 中车牌 TEG6105BEV22 行驶在建业街上]] | |||
配属华云客车 中车牌 [[TEG6105BEV22]] 12台。 | |||
== 线路走向 == | == 线路走向 == | ||
| 第52行: | 第55行: | ||
==轨道交通换乘== | ==轨道交通换乘== | ||
{| class="wikitable" | |||
!临东公交171路站位 | |||
!换乘轨道交通线路 | |||
!轨道交通站名 | |||
|- | |||
|花城广场地铁站 | |||
!{{1号线}} | |||
|[[花城广场站]] | |||
|- | |||
|花城路精卫街 | |||
!{{TSS3}} | |||
|清㘵 | |||
|- | |||
|大剧院 | |||
!{{TSS3}} | |||
|大剧院 | |||
|- | |||
|体育中心 | |||
|{{TSS3}} {{TSS4}} | |||
|体育中心 | |||
|- | |||
|临医二院 | |||
|{{1号线}} | |||
|[[建业街临医二院站]] | |||
|} | |||
== 争议与评价 == | == 争议与评价 == | ||
2025年2月4日 (二) 20:20的最新版本
- 正阳街临东路
- 金银桥南
- 宣庆区政府
- 临医二院
- 职业技术学院北门
- 南运河北路精卫街
- 工农大桥西
- 阅江街穗城路
- 坂田客运港
- 大剧院
- 花城路精卫街
- 精卫街桥
- 精卫街普济路
- 普济路精卫街
- 一高中北
- 市第一高中
- 兰家车辆段
- 花城广场地铁站
- 花城广场
概述
临东公交171路由正阳街临东路始发,经正阳街、南运河北路、体育西路、花城路、精卫街、普济路、建业街至花城广场终点,是临东客运集团通运巴士运营管理服务中心旗下的一条线路。线路执行2元单一票制。线路于2023年9月16日规划完成,于10月3日开通。
车队
隶属于171路车队。
线路以花城广场为主站,正阳街临东路为副站,于花城广场完成充电停放检修作业。
历史
2023年9月16日,由汪凯确定线路站位及走向。
2024年1月7日,因地铁1号线提质改造工程施工完成,原“兰家地铁站”更名为“花城广场地铁站”。
配车
配属华云客车 中车牌 TEG6105BEV22 12台。
线路走向
经正阳街、南运河北路、体育西路、花城路、精卫街、普济路、建业街。
轨道交通换乘
| 临东公交171路站位 | 换乘轨道交通线路 | 轨道交通站名 |
|---|---|---|
| 花城广场地铁站 | 1 号线 |
花城广场站 |
| 花城路精卫街 | 清㘵 | |
| 大剧院 | 大剧院 | |
| 体育中心 | 体育中心 | |
| 临医二院 | 1 号线 |
建业街临医二院站 |
争议与评价
暂无