Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
(→概述) |
||
(未显示2个用户的12个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''临东市城市建设投资集团有限公司'''(简称''' | '''临东市城市建设投资集团有限公司'''(简称'''临东城投集团''',英语:Lindong City Construction Investment Group Co., Ltd),是基于Minecraft服务器的虚拟城市临东市的代表性城投集团公司。资料显示其大约建立于2020年2月。该公司是[[临东市]]内规模最大的城投公司。 | ||
{{企业信息 | {{企业信息 | ||
| LOGO = [[文件:LDCCI.jpg| | | LOGO = [[文件:LDCCI.jpg|300px]] | ||
| Name = 临东市城市建设投资集团有限公司 | | Name = 临东市城市建设投资集团有限公司 | ||
| EngName = Lindong | | EngName = Lindong City Construction <br>Investment Group Co., Ltd | ||
| Location = 临东市临中大街206号 | | Location = 临东市临中大街206号 | ||
| Ind = | | Ind = 建筑业、<br>租赁和商务服务业、<br>水利、环境和公共设施管理业 | ||
| LegRep = [[上小官|LDTV2020340248]] | | LegRep = [[上小官|LDTV2020340248]] | ||
| Sha = 临东市服有资产管理委员会 | | Sha = 临东市服有资产管理委员会 | ||
第13行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
== | ==概述== | ||
[[ | 临东城投集团是临东市市政府投资融资平台,承担相应的职能,是受临东服管会领导,所需经费由公共财政支出,主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织的特殊市场经营体。 | ||
==对外投资 == | |||
临东市第一工程局(全资) | |||
临东出租汽车总公司(全资) | |||
[[临东环卫集团有限责任公司|临东环卫集团]](全资) | |||
临东市铁建一公司(全资) | |||
临东市宣庆区海洋基地运营有限公司(政企合一)(全资) | |||
临东饭店运营有限公司(全资) | |||
八天广告公司-路牌指定广告运营商(全资) | |||
[[松山湖有轨电车运营股份有限公司]](持股5%) | |||
松山湖会展中心(持股25%) | |||
[[花城广场运营股份有限公司]](持股20%) | |||
==争议和评价== | ==争议和评价== |
2024年5月26日 (日) 12:31的最新版本
临东市城市建设投资集团有限公司(简称临东城投集团,英语:Lindong City Construction Investment Group Co., Ltd),是基于Minecraft服务器的虚拟城市临东市的代表性城投集团公司。资料显示其大约建立于2020年2月。该公司是临东市内规模最大的城投公司。
名称
临东市城市建设投资集团有限公司
Lindong City Construction
Investment Group Co., Ltd
Investment Group Co., Ltd
企业编号
T-2020001
总部
临东市临中大街206号
行业
建筑业、
租赁和商务服务业、
水利、环境和公共设施管理业
租赁和商务服务业、
水利、环境和公共设施管理业
法人代表
股东
临东市服有资产管理委员会
注册时间
2020年
状态
开业
概述
临东城投集团是临东市市政府投资融资平台,承担相应的职能,是受临东服管会领导,所需经费由公共财政支出,主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织的特殊市场经营体。
对外投资
临东市第一工程局(全资)
临东出租汽车总公司(全资)
临东环卫集团(全资)
临东市铁建一公司(全资)
临东市宣庆区海洋基地运营有限公司(政企合一)(全资)
临东饭店运营有限公司(全资)
八天广告公司-路牌指定广告运营商(全资)
松山湖有轨电车运营股份有限公司(持股5%)
松山湖会展中心(持股25%)
花城广场运营股份有限公司(持股20%)
争议和评价
暂缺。