Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Wangkai8787(讨论 | 贡献) 小 (→电显) |
||
| (未显示同一用户的20个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
=== [[临东客运集团]]车辆 === | === [[临东客运集团]]车辆 === | ||
==== 临东牌 E10 ==== | ==== 临东客车 临东牌 E10 [[CXK6106BEVG1]]==== | ||
===== 开关门 ===== | |||
使用“临东公交开门按钮”即可开门。使用“临东公交关门按钮”即可关门。 | |||
===== 电显/戳牌 ===== | ===== 电显/戳牌 ===== | ||
| 第102行: | 第105行: | ||
|- | |- | ||
|25301 | |25301 | ||
| | |【已过时】兰家地铁站 253 大学城地铁站 | ||
|- | |- | ||
|254 | |254 | ||
| 第132行: | 第135行: | ||
|- | |- | ||
|333 | |333 | ||
| | |||
|- | |||
|38601 | |||
|李家坎客运站 386 高台子村委会(带戳牌)(后门有卡机) | |李家坎客运站 386 高台子村委会(带戳牌)(后门有卡机) | ||
|- | |- | ||
| 第172行: | 第178行: | ||
|fyy | |fyy | ||
|非营运 非营运 非营运 | |非营运 非营运 非营运 | ||
|- | |||
|qcclszx | |||
|汽车城 临时专线 | |||
|- | |- | ||
|dzgj | |dzgj | ||
|定制 公交(后门有卡机) | |定制 公交(后门有卡机) | ||
|- | |- | ||
| | |ldgj | ||
| | |欢迎乘坐临东公交 | ||
|- | |- | ||
|ssh | |ssh | ||
| 第194行: | 第203行: | ||
|①号车~⑩号车 | |①号车~⑩号车 | ||
|} | |} | ||
==== 猴通客车 安凯牌 HFF6124GS03EV ==== | |||
===== 开关门 ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+指令 | |||
!指令 | |||
!解释 | |||
|- | |||
|/function ldddbus/open | |||
|开启车门 | |||
|- | |||
|/function ldddbus/close | |||
|关闭车门 | |||
|} | |||
===== 电显 ===== | |||
/playanimation @e[type=bus:ldddbus,c=1] animation.ldddbus.[可变内容] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+参数:可变内容 | |||
!可变内容 | |||
!解释说明 | |||
|- | |||
|gg1x | |||
|观光一线 | |||
|- | |||
|gg2x | |||
|观光二线 | |||
|- | |||
|901 | |||
|901 | |||
|} | |||
==== 华云客车 中车牌 [[TEG6105BEV22]] ==== | |||
===== 开关门 ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+指令 | |||
!指令 | |||
!解释 | |||
|- | |||
|/function ldbus2/open | |||
|开启车门 | |||
|- | |||
|/function ldbus2/close | |||
|关闭车门 | |||
|} | |||
===== 电显 ===== | |||
/playanimation @e [type=bus:ldbus2,c=1] animation.ldbus2.[可变内容] | |||
(五位数的最后 01 改为 02,或者 03 改为 04 就可以调对向车) | |||
{| class="wikitable" | |||
|+参数:可变内容 | |||
!可变内容 | |||
!解释说明 | |||
|- | |||
|801 | |||
|客运站 空调 K801 碧湖新城管委会(原K601) | |||
|- | |||
|901 | |||
|花城广场 空调 901 花城广场 | |||
|- | |||
|902 | |||
|花城广场 空调 902 花城广场 | |||
|- | |||
|903 | |||
|花城广场 空调 903 花城广场 | |||
|- | |||
|fyy | |||
|非营运 空调 非营运 非营运 | |||
|- | |||
|dxzx01 | |||
|临东站 空调 —— 临东站西公交枢纽 | |||
|- | |||
|dxzx02 | |||
|临东站西公交枢纽 空调 —— 临东站 | |||
|- | |||
|dtgj | |||
|地 铁 空调 LOGO 公 交 | |||
|- | |||
|dzgj | |||
|小集巴士 空调 定制公交 | |||
|- | |||
|kyjt | |||
|客 运 空调 LOGO 集 团 | |||
|- | |||
|10101 | |||
|石桥子 空调 101 临东站 | |||
|- | |||
|10201 | |||
|出生点 空调 102 东海路新业街 | |||
|- | |||
|10301 | |||
|观景台南停车场 空调 103 市第一高中 | |||
|- | |||
|11501 | |||
|安居小区 空调 115 星河城 | |||
|- | |||
|11701 | |||
|临东北站 空调 117 六百户社区 | |||
|- | |||
|11501 | |||
|安居小区 空调 115 星河城 | |||
|- | |||
|11801 | |||
|正阳街临东路 空调 118 出生点 | |||
|- | |||
|12805 | |||
|(戳牌)128支线区间 | |||
|- | |||
|13301 | |||
|临东站西公交枢纽 空调 133 公交仁德站 | |||
|- | |||
|15301 | |||
|临东站北 空调 153 公交仁德站 | |||
|- | |||
|17101 | |||
|正阳街临东路 空调 171 花城广场 | |||
|- | |||
|17201 | |||
|宣庆实验中学 空调 172 花城广场 | |||
|- | |||
|20301 | |||
|临东站 空调 203 刷铁机 | |||
|- | |||
|20401 | |||
|临东站北 空调 204 通运汽车公司 | |||
|- | |||
|20501 | |||
|临东站 空调 205 临东南站 | |||
|- | |||
|21401 | |||
|环北家园 空调 214 机场高速口 | |||
|- | |||
|21601 | |||
|临东北站 空调 216 凌州大道锦工街 | |||
|- | |||
|23801 | |||
|临东站西公交枢纽 空调 238 环北家园 | |||
|- | |||
|25101 | |||
|观景台街道 空调 251 环北家园 | |||
|- | |||
|25301 | |||
|花城广场 空调 253 观景台南停车场 | |||
|- | |||
|28101 | |||
|临东站西公交枢纽 空调 281 五一四文化宫 | |||
|- | |||
|28701 | |||
|临东站 空调 287 碧湖新城管委会 | |||
|- | |||
|32301 | |||
|临东体育场西门 空调 323 环北家园 | |||
|- | |||
|32303 | |||
|CT中心 空调 323区 环北家园 | |||
|- | |||
|32401 | |||
|北站北广场 空调 324 南道屯 | |||
|- | |||
|32403 | |||
|临东站 空调 324 区 南道屯 | |||
|- | |||
|32801 | |||
|福佑门 空调 324 区 新屯子火车站 | |||
|- | |||
|38601 | |||
|李家坎客运站 空调 386 高台子村委会 | |||
|- | |||
|38701 | |||
|李家坎客运站 空调 387 南坪寨 | |||
|- | |||
|39701 | |||
|李家坎客运站 空调 397 金 秋 | |||
|- | |||
|huan1 | |||
|临东站南 空调 环 临东站北 | |||
|- | |||
|qcc01 | |||
|花城广场 空调 专线 汽车城 | |||
|- | |||
|xx101 | |||
| 1 三家屯 | |||
|- | |||
|xx102 | |||
| 1 站前 | |||
|- | |||
|xx201 | |||
| 2 大市场 | |||
|- | |||
|xx202 | |||
| 2 老客运站 | |||
|- | |||
|xx301 | |||
| 3环 站前 | |||
|- | |||
|xx302 | |||
| 环3 机电工程学校 | |||
|- | |||
|xx401 | |||
| 4 一高中 | |||
|- | |||
|xx402 | |||
| 4 站前 | |||
|- | |||
|xx501 | |||
| 5 站前<->大市场 | |||
|- | |||
|xx502 | |||
| 5 大市场<->站前 | |||
|- | |||
|ldgjyzfw | |||
|临东公交 空调 LOGO(客运集团) 优质服务 | |||
|- | |||
|ldgjyzfw2 | |||
|临东公交 空调 LOGO(临东公交) 优质服务 | |||
|- | |||
|gfkc1 | |||
|高峰快车1 | |||
|- | |||
|gfkc2 | |||
|高峰快车2 | |||
|- | |||
|dne | |||
|dne 空调 专线 通勤车 | |||
|- | |||
|zhanshi | |||
|临东公交 空调 LOGO(临东公交) 优质服务<br>(车辆切换为展示状态) | |||
|- | |||
|zhuanxian | |||
|专线 | |||
|- | |||
|fwq | |||
|热烈庆祝临东服 空调 7 成立七周年 | |||
|- | |||
|dyg01 | |||
|市第一高中 空调 1号车 校园定制公交 | |||
|- | |||
|701 | |||
|701 | |||
|- | |||
|75101 | |||
|空调 751 站前 | |||
|} | |||
=== 嘎联巴士(临东)分公司车辆 === | |||
==== 嘎嘎客车 嘎嘎牌 CBEV100F ==== | |||
===== 开关门 ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+指令 | |||
!指令 | |||
!解释 | |||
|- | |||
|/function cbev100f/open | |||
|开启车门 | |||
|- | |||
|/function cbev100f/close | |||
|关闭车门 | |||
|} | |||
===== 电显/戳牌 ===== | |||
/playanimation @e[type=bus:cbev100f,c=1] animation.cbev100f_[可变内容] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+参数:可变内容 | |||
!可变内容 | |||
!解释说明 | |||
|- | |||
|scr_191_up | |||
|191 花城广场 | |||
|- | |||
|scr_191_down | |||
|191 公交仁德站 | |||
|- | |||
|scr_241_up | |||
|241 临东北站 | |||
|- | |||
|scr_241_down | |||
|241 公交仁德站 | |||
|- | |||
|scr_241_up_sp | |||
|241 特别班次 | |||
|- | |||
|scr_381_up | |||
|381 临东站 | |||
|- | |||
|scr_381_down | |||
|381 观景台南 | |||
|- | |||
|scr_k301_up | |||
|K301 碧湖枢纽 | |||
|- | |||
|scr_k301_down | |||
|K301 公交仁德站 | |||
|- | |||
|scr_custom | |||
|如约巴士 定制公交 | |||
|- | |||
|scr_lingdong_v | |||
|临东微志 | |||
|- | |||
|scr_901_up | |||
|901 花城广场 | |||
|- | |||
|scr_901_down | |||
|901 来又来 | |||
|- | |||
|scr_902_up | |||
|902 花城广场小循环 | |||
|- | |||
|scr_903_up | |||
|903 花城广场大循环 | |||
|- | |||
|scr_904_up | |||
|904 花城广场 | |||
|- | |||
|scr_904_down | |||
|904 汽车城 | |||
|- | |||
|scr_905_up | |||
|905 花城广场 | |||
|- | |||
|scr_905_down | |||
|905 体育中心 | |||
|- | |||
|scr_new_year | |||
|新年快乐 | |||
|- | |||
|scr_dub | |||
|嘎联巴士口号 | |||
|- | |||
|scr_lindong_bus_service | |||
|临东公交 优质服务 | |||
|- | |||
|scr_clear | |||
|清除 | |||
|- | |||
|sign_dept | |||
|“此车先开”牌 | |||
|- | |||
|sign_fault | |||
|“故障车”牌 | |||
|- | |||
|sign_last | |||
|“末班车”牌 | |||
|- | |||
|sign_practice | |||
|“实习车”牌 | |||
|} | |||
=== 临东四面快速客运股份有限公司车辆 === | |||
==== 猴通客车 宇通牌 C9L ZK6970H ==== | |||
===== 开关门 ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+指令 | |||
!指令 | |||
!解释 | |||
|- | |||
|/function ldsm1/open | |||
|开启车门 | |||
|- | |||
|/function ldsm1/close | |||
|关闭车门 | |||
|} | |||
===== 戳牌 ===== | |||
/playanimation @e[type=bus:ldsm1,c=1] animation.ldsm1.[可变内容] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+参数:可变内容 | |||
!可变内容 | |||
!解释说明 | |||
|- | |||
|ldhs | |||
|临东——猴市 | |||
|- | |||
|ldhn | |||
|临东——回南 | |||
|- | |||
|ldgg | |||
|临东——嘎港 | |||
|- | |||
|ldjc | |||
|临东——金桦机场 | |||
|- | |||
|ldnh | |||
|临东——宁海 | |||
|} | |||
[[category:交通]] | |||
2023年12月16日 (六) 20:28的最新版本
本表收录在服务器内的所有支持指令的公交车辆指令。
临东客运集团车辆
临东客车 临东牌 E10 CXK6106BEVG1
开关门
使用“临东公交开门按钮”即可开门。使用“临东公交关门按钮”即可关门。
电显/戳牌
/playanimation @e[type=bus:sy10sl,c=1] animation.sy10sl.[可变内容]
(五位数的最后01改为02,或者03改为04就可以调对向车)
| 可变内容 | 解释说明 |
|---|---|
| charge | 请充电 |
| reset | 去除所有电牌戳牌,恢复原始状态 |
| chuopai1a | 临东站北终点 |
| chuopai1b | CT中心终点 |
| chuopai2a | 碧湖新城终点 |
| chuopai2b | 地铁口(适用于懒得开电牌假装是野鸡线路的那种) |
| huan | 临东站南 环 南一马路 |
| 10201 | 出生点 102 三家屯 |
| 10301 | 观景台西 103 市第一高中 |
| 10401 | 出生点 104 临东站西公交枢纽 |
| 10701 | 雨城广场 107 出生点 |
| 108 | |
| 111 | |
| 11801 | 正阳路临东街 118 出生点 |
| 12901 | 三屯 129 南郡天下皇城 |
| 13001 | 公交仁德站 130 中山广场南 |
| 14601 | 临东站南 146 CT中心 |
| 15201 | 市第一高中 152 公交仁德站 |
| 15301 | 临东站北 153 公交仁德站 |
| 15501 | 公交仁德站 155 北站北广场 |
| 20401 | 临东站北 204 通运汽车公司 |
| 20501 | 临东站 205 临东南站 |
| 21401 | 环北家园 214 机场高速口 |
| 21601 | 临东北站 216 凌州大道锦工街 |
| 22101 | 临东站 221 临东东站(后门有卡机) |
| 23501 | 临东站北 235 兴岛楼停车场 |
| 250 | |
| 25101 | 观景台街道 251 环北家园 |
| 252 | |
| 25301 | 【已过时】兰家地铁站 253 大学城地铁站 |
| 254 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 28101 | 临东站西公交枢纽 281 五一四文化宫(后门有卡机) |
| 31001 | 宣庆实验中学 310 疏港路地铁站 |
| 31003 | 宣庆实验中学 310支线 观景台西 |
| 32301 | 临东体育场西门 323 环北家园 |
| 32303 | 环北家园 323区间 CT中心 |
| 333 | |
| 38601 | 李家坎客运站 386 高台子村委会(带戳牌)(后门有卡机) |
| 501 | (后门有卡机) |
| 70001 | 碧湖枢纽 700 碧湖枢纽(只有01没有02) |
| 703 | |
| 70601 | 三江口 706 千池山东 |
| 70801 | 碧湖枢纽 708 五一四文化宫 |
| 70901 | 碧湖枢纽 709 南关大桥北 |
| 71501 | 碧湖枢纽 715 临东东站 |
| 901 | 园区 901 班车 |
| 902 | 花城广场 902 花城广场 |
| 903 | 花城广场 903 花城广场 |
| 904 | 花城广场 904 汽车城 |
| 905 | 花城广场 905 客运港 |
| fyy | 非营运 非营运 非营运 |
| qcclszx | 汽车城 临时专线 |
| dzgj | 定制 公交(后门有卡机) |
| ldgj | 欢迎乘坐临东公交 |
| ssh | 松山湖园区穿梭巴士 |
| tongqin | 通 勤 |
| 801 | 临东站--千池山(后门有卡机) |
| 60101 | 临东站北 601 碧湖新城(带戳牌) |
| no1~10 | ①号车~⑩号车 |
猴通客车 安凯牌 HFF6124GS03EV
开关门
| 指令 | 解释 |
|---|---|
| /function ldddbus/open | 开启车门 |
| /function ldddbus/close | 关闭车门 |
电显
/playanimation @e[type=bus:ldddbus,c=1] animation.ldddbus.[可变内容]
| 可变内容 | 解释说明 |
|---|---|
| gg1x | 观光一线 |
| gg2x | 观光二线 |
| 901 | 901 |
华云客车 中车牌 TEG6105BEV22
开关门
| 指令 | 解释 |
|---|---|
| /function ldbus2/open | 开启车门 |
| /function ldbus2/close | 关闭车门 |
电显
/playanimation @e [type=bus:ldbus2,c=1] animation.ldbus2.[可变内容]
(五位数的最后 01 改为 02,或者 03 改为 04 就可以调对向车)
| 可变内容 | 解释说明 |
|---|---|
| 801 | 客运站 空调 K801 碧湖新城管委会(原K601) |
| 901 | 花城广场 空调 901 花城广场 |
| 902 | 花城广场 空调 902 花城广场 |
| 903 | 花城广场 空调 903 花城广场 |
| fyy | 非营运 空调 非营运 非营运 |
| dxzx01 | 临东站 空调 —— 临东站西公交枢纽 |
| dxzx02 | 临东站西公交枢纽 空调 —— 临东站 |
| dtgj | 地 铁 空调 LOGO 公 交 |
| dzgj | 小集巴士 空调 定制公交 |
| kyjt | 客 运 空调 LOGO 集 团 |
| 10101 | 石桥子 空调 101 临东站 |
| 10201 | 出生点 空调 102 东海路新业街 |
| 10301 | 观景台南停车场 空调 103 市第一高中 |
| 11501 | 安居小区 空调 115 星河城 |
| 11701 | 临东北站 空调 117 六百户社区 |
| 11501 | 安居小区 空调 115 星河城 |
| 11801 | 正阳街临东路 空调 118 出生点 |
| 12805 | (戳牌)128支线区间 |
| 13301 | 临东站西公交枢纽 空调 133 公交仁德站 |
| 15301 | 临东站北 空调 153 公交仁德站 |
| 17101 | 正阳街临东路 空调 171 花城广场 |
| 17201 | 宣庆实验中学 空调 172 花城广场 |
| 20301 | 临东站 空调 203 刷铁机 |
| 20401 | 临东站北 空调 204 通运汽车公司 |
| 20501 | 临东站 空调 205 临东南站 |
| 21401 | 环北家园 空调 214 机场高速口 |
| 21601 | 临东北站 空调 216 凌州大道锦工街 |
| 23801 | 临东站西公交枢纽 空调 238 环北家园 |
| 25101 | 观景台街道 空调 251 环北家园 |
| 25301 | 花城广场 空调 253 观景台南停车场 |
| 28101 | 临东站西公交枢纽 空调 281 五一四文化宫 |
| 28701 | 临东站 空调 287 碧湖新城管委会 |
| 32301 | 临东体育场西门 空调 323 环北家园 |
| 32303 | CT中心 空调 323区 环北家园 |
| 32401 | 北站北广场 空调 324 南道屯 |
| 32403 | 临东站 空调 324 区 南道屯 |
| 32801 | 福佑门 空调 324 区 新屯子火车站 |
| 38601 | 李家坎客运站 空调 386 高台子村委会 |
| 38701 | 李家坎客运站 空调 387 南坪寨 |
| 39701 | 李家坎客运站 空调 397 金 秋 |
| huan1 | 临东站南 空调 环 临东站北 |
| qcc01 | 花城广场 空调 专线 汽车城 |
| xx101 | 1 三家屯 |
| xx102 | 1 站前 |
| xx201 | 2 大市场 |
| xx202 | 2 老客运站 |
| xx301 | 3环 站前 |
| xx302 | 环3 机电工程学校 |
| xx401 | 4 一高中 |
| xx402 | 4 站前 |
| xx501 | 5 站前<->大市场 |
| xx502 | 5 大市场<->站前 |
| ldgjyzfw | 临东公交 空调 LOGO(客运集团) 优质服务 |
| ldgjyzfw2 | 临东公交 空调 LOGO(临东公交) 优质服务 |
| gfkc1 | 高峰快车1 |
| gfkc2 | 高峰快车2 |
| dne | dne 空调 专线 通勤车 |
| zhanshi | 临东公交 空调 LOGO(临东公交) 优质服务 (车辆切换为展示状态) |
| zhuanxian | 专线 |
| fwq | 热烈庆祝临东服 空调 7 成立七周年 |
| dyg01 | 市第一高中 空调 1号车 校园定制公交 |
| 701 | 701 |
| 75101 | 空调 751 站前 |
嘎联巴士(临东)分公司车辆
嘎嘎客车 嘎嘎牌 CBEV100F
开关门
| 指令 | 解释 |
|---|---|
| /function cbev100f/open | 开启车门 |
| /function cbev100f/close | 关闭车门 |
电显/戳牌
/playanimation @e[type=bus:cbev100f,c=1] animation.cbev100f_[可变内容]
| 可变内容 | 解释说明 |
|---|---|
| scr_191_up | 191 花城广场 |
| scr_191_down | 191 公交仁德站 |
| scr_241_up | 241 临东北站 |
| scr_241_down | 241 公交仁德站 |
| scr_241_up_sp | 241 特别班次 |
| scr_381_up | 381 临东站 |
| scr_381_down | 381 观景台南 |
| scr_k301_up | K301 碧湖枢纽 |
| scr_k301_down | K301 公交仁德站 |
| scr_custom | 如约巴士 定制公交 |
| scr_lingdong_v | 临东微志 |
| scr_901_up | 901 花城广场 |
| scr_901_down | 901 来又来 |
| scr_902_up | 902 花城广场小循环 |
| scr_903_up | 903 花城广场大循环 |
| scr_904_up | 904 花城广场 |
| scr_904_down | 904 汽车城 |
| scr_905_up | 905 花城广场 |
| scr_905_down | 905 体育中心 |
| scr_new_year | 新年快乐 |
| scr_dub | 嘎联巴士口号 |
| scr_lindong_bus_service | 临东公交 优质服务 |
| scr_clear | 清除 |
| sign_dept | “此车先开”牌 |
| sign_fault | “故障车”牌 |
| sign_last | “末班车”牌 |
| sign_practice | “实习车”牌 |
临东四面快速客运股份有限公司车辆
猴通客车 宇通牌 C9L ZK6970H
开关门
| 指令 | 解释 |
|---|---|
| /function ldsm1/open | 开启车门 |
| /function ldsm1/close | 关闭车门 |
戳牌
/playanimation @e[type=bus:ldsm1,c=1] animation.ldsm1.[可变内容]
| 可变内容 | 解释说明 |
|---|---|
| ldhs | 临东——猴市 |
| ldhn | 临东——回南 |
| ldgg | 临东——嘎港 |
| ldjc | 临东——金桦机场 |
| ldnh | 临东——宁海 |