←新阳路站
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年10月29日 (星期四)
|
|
17:41 | 临东公交214路 4次更改 历史 +1,472 [Wangkai8787 (4×)] | |||
|
|
17:41 (当前 | 之前) −36 Wangkai8787 讨论 贡献 (运营方调整后移除临东客运集团公司分类(A区线路惯例)) | ||||
|
|
17:39 (当前 | 之前) −12 Wangkai8787 讨论 贡献 (运营方调整为临东地铁公共交通有限公司A区(同步雨城通数据)) | ||||
|
|
09:48 (当前 | 之前) +1,419 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +101 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:51 | 临东公交K801路 2次更改 历史 +1,698 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:51 (当前 | 之前) +678 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:23 (当前 | 之前) +1,020 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:50 | 临东公交环路 2次更改 历史 +2,795 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:50 (当前 | 之前) +1,952 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:19 (当前 | 之前) +843 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:49 | 临东公交241路 2次更改 历史 +1,384 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:49 (当前 | 之前) +1,230 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +154 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:49 | 临东公交323路 2次更改 历史 +2,362 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:49 (当前 | 之前) +1,252 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +1,110 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:49 | 临东公交191路 2次更改 历史 +2,173 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:49 (当前 | 之前) +1,336 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +837 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:48 | 临东公交235路 2次更改 历史 +2,277 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:48 (当前 | 之前) +1,402 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +875 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:48 | 临东公交138路 2次更改 历史 +2,117 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:48 (当前 | 之前) +942 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:17 (当前 | 之前) +1,175 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:46 | 临东公交103路 3次更改 历史 +1,770 [Wangkai8787 (3×)] | |||
|
|
09:46 (当前 | 之前) +1,720 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:22 (当前 | 之前) +72 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:17 (当前 | 之前) −22 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
2026年10月28日 (星期三)
| 21:39 | 临东公交环路 差异历史 +3,888 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:38 | 临东公交K801路 差异历史 +1,054 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:36 | 临东公交323路 差异历史 +1,346 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:21 | 临东公交241路 差异历史 +2,029 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:21 | 临东公交235路 差异历史 +1,027 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:21 | 临东公交214路 差异历史 +1,531 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:21 | 临东公交191路 差异历史 +2,852 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:20 | 临东公交138路 差异历史 +2,783 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:19 | 临东公交103路 差异历史 +1,383 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
2026年10月27日 (星期二)
|
|
20:25 | 临东银行 3次更改 历史 +1,091 [Wangkai8787 (3×)] | |||
|
|
20:25 (当前 | 之前) +285 Wangkai8787 讨论 贡献 (补充服务网点地址与地图链接) | ||||
|
|
20:18 (当前 | 之前) +28 Wangkai8787 讨论 贡献 (补充服务网点地址与地图链接) | ||||
|
|
18:25 (当前 | 之前) +778 Wangkai8787 讨论 贡献 (POI 数据移植) | ||||
|
|
新 19:10 | 外事大厦 5次更改 历史 +570 [Wangkai8787 (5×)] | |||
|
|
19:10 (当前 | 之前) +34 Wangkai8787 讨论 贡献 (添加雨城通地图链接) | ||||
|
|
18:50 (当前 | 之前) −93 Wangkai8787 讨论 贡献 (横幅替换为模板调用) | ||||
|
|
18:42 (当前 | 之前) +40 Wangkai8787 讨论 贡献 (横幅文案调整) | ||||
| 小 |
|
18:30 (当前 | 之前) −27 Wangkai8787 讨论 贡献 (→入驻单位: 不实信息修正) 标签:可视化编辑 | |||
| 新 |
|
18:24 (当前 | 之前) +616 Wangkai8787 讨论 贡献 (POI 数据移植) | |||
| 18:26 | 临东客运集团 差异历史 +64 Wangkai8787 讨论 贡献 (POI 数据移植) | ||||