输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年11月1日 (星期日)
2026年10月30日 (星期五)
|
|
21:28 | 宣庆区 3次更改 历史 +4,186 [Wangkai8787 (3×)] | |||
|
|
21:28 (当前 | 之前) +70 Wangkai8787 讨论 贡献 (保留交通、社会等父级标题,修正空章节清理时的层级判定) | ||||
|
|
21:26 (当前 | 之前) +3,023 Wangkai8787 讨论 贡献 (更新2025—2026城市建设、李家坎CBD行动与交通教育文化资料;区分旧统计、施工规划和运营状态,保留历史及图片) | ||||
|
|
19:59 (当前 | 之前) +1,093 Wangkai8787 讨论 贡献 (重大事件资料补录与可排序年表改版:强化2025—2026李家坎CBD更新,校核来源、阶段和内部链接) | ||||
| 21:17 | 冰岭西路站 差异历史 +294 Wangkai8787 讨论 贡献 (拆出李家坎CBD城市更新行动;依核验资料与2025-08-20新闻稿补建设阶段和遗漏事件,区分热度旁证、计划与完成状态) | ||||
| 19:59 | 临东地铁 差异历史 +667 Wangkai8787 讨论 贡献 (重大事件资料补录与可排序年表改版:强化2025—2026李家坎CBD更新,校核来源、阶段和内部链接) | ||||
| 09:40 | 模板:1号线 差异历史 −48 Wangkai8787 讨论 贡献 (修复线路徽标在正文中拆段换行:改用行内span,清除无效media属性,保留原配色与链接) | ||||
2026年10月29日 (星期四)
|
|
09:49 | 临东公交251路 2次更改 历史 +2,408 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:49 (当前 | 之前) +2,311 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +97 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:49 | 临东公交253路 2次更改 历史 +1,245 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:49 (当前 | 之前) +1,090 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +155 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:49 | 临东公交310路 3次更改 历史 +2,505 [Wangkai8787 (3×)] | |||
|
|
09:49 (当前 | 之前) +624 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:22 (当前 | 之前) +30 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +1,851 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:48 | 临东公交235路 2次更改 历史 +2,277 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:48 (当前 | 之前) +1,402 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:18 (当前 | 之前) +875 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:47 | 临东公交124路 2次更改 历史 +632 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:47 (当前 | 之前) +527 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:17 (当前 | 之前) +105 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:47 | 临东公交104路 2次更改 历史 +1,892 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:47 (当前 | 之前) +1,011 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:17 (当前 | 之前) +881 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:47 | 临东公交172路 2次更改 历史 +848 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:47 (当前 | 之前) +718 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:17 (当前 | 之前) +130 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
|
|
09:46 | 临东公交118路 2次更改 历史 +852 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
09:46 (当前 | 之前) +699 Wangkai8787 讨论 贡献 (按地图站名优先核对公交;补运营单位内链与轨道站对应;TSS均标停运;资讯并入原历史并更新AI提示(跳过183路)) | ||||
|
|
09:17 (当前 | 之前) +153 Wangkai8787 讨论 贡献 (按雨城通核对公交站名;补Maplink线路入口;有来源的资讯历史标注AI整理(183路跳过,310支线停运保留)) | ||||
2026年10月28日 (星期三)
|
|
21:50 | 临东公交310路 2次更改 历史 +1,191 [Wangkai8787 (2×)] | |||
|
|
21:50 (当前 | 之前) −5 Wangkai8787 讨论 贡献 (确认310路支线已停运;修正卡片和现状说明,接口资料标为过时存档) | ||||
|
|
21:36 (当前 | 之前) +1,196 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:36 | 临东公交253路 差异历史 +1,182 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:21 | 临东公交251路 差异历史 +1,616 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:21 | 临东公交235路 差异历史 +1,027 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:21 | 临东公交172路 差异历史 +1,024 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:20 | 临东公交124路 差异历史 +1,139 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:20 | 临东公交118路 差异历史 +1,070 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||
| 21:19 | 临东公交104路 差异历史 +1,143 Wangkai8787 讨论 贡献 (同步雨城通公交线路数据(183路排除);更新线路字段与发车时刻,保留历史) | ||||