临东地铁1号线:修订间差异

来自临东市服务器Wiki
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的2个中间版本)
第29行: 第29行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 编号 !! 站名 !! 里程(格) !! 站间距(格) !! 换乘 !! 附近交通站点 !! 开通年月 !! 站台设计
! 编号 !! 站名 !! 里程(格) !! 站间距(格) !! 换乘 !! 附近交通站点 !! 开通年月 !! 站台设计
| 101-1 || [[冰岭西路站]] || 550(未定) || 550(未定) || - || - || 2019年9月(第一代)2023年12月(第二代) || 高架侧式站台
|-
|-
| 101 || [[忌城路站]] || 1280 || 730 || {{2号线}} || - || 2019年6月 || 地下岛式站台(2020年后)地下侧式站台(2019年~2020年)地面侧式站台(建成时)
| 110 || [[冰岭西路站]] || 550(未定) || 550(未定) || - || - || 2019年9月(第一代)未定(第二代) || 高架侧式站台
|-
|-
| 102 || [[海洋基地站]] || 1670 || 390 || {{2号线}} || 新才中学轮渡码头 || 2019年6月 || 地下岛式站台(2020年后,即将停用)地面岛式站台(建成时)
| 109 || [[忌城路站]] || 1280 || 730 || {{2号线}} || - || 2019年6月 || 地下双岛式站台(2023年后)地下岛式站台(2020年~2023年)地下侧式站台(2019年~2020年)地面侧式站台(建成时)
|-
|-
| 102-1 || [[市府大路站]] || 1670 || 390 ||  
| 108 || [[海洋基地站]] || 1670 || 390 || {{2号线}} || 新才中学轮渡码头 || 2019年6月 || 地下双岛式站台(2023年后)地下岛式站台(2020年~2023年)地面岛式站台(建成时)
- || 沙坛村轮渡码头 || 2023年12月 || 地下岛式站台
|-
|-
| 103 || [[重工街站]] || 2250 || 480 || - || 新阳小区轮渡码头 || 2019年6月 || 地下侧式站台(2023年因线路改造停用)
| 107 || [[市府大路站]] || 1670 || 390 || - || 沙坛村轮渡码头 || 2023年12月 || 地下岛式站台
|-
|-
| 104 || [[忌临大道站]] || 2540 || 290 || - || - || 2019年6月 || 地下侧式站台(2023年因线路改造停用)
| 106 || [[中华路站]] || 3600 || 350 || {{3号线}} || - || 2019年11月 || 地下岛式站台
|-
|-
| 105 || [[莲昕站]] || 2660 || 120 || - || 莲昕轮渡码头 || 2019年6月 || 高架岛式站台(2023年因线路改造停用)
| 105 || [[建业街临医二院站]] || 4160 || 360 || {{10号线}}(规划) || - || 2019年11月 || 地下岛式站台
|-
|-
| 106 || [[临东体育场站]] || 3040 || 380 || - || 体育场轮渡码头、基地线临东体育场站 || 2019年6月 || 地下岛式站台(2019年后,因线路改造停用)地面岛式站台(建成时)
| 104 || [[花城广场站]] || 4760 || 350 || - || 松山湖有轨电车花城广场东站 || 2019年11月 || 地下岛式站台
|-
|-
| 107 || [[怒江街站]] || 3250 || 210 || - || - || 2019年6月 || 地下岛式站台(2022年后,2023年因线路改造拆除)地下侧式站台(建成时)
| 103 || [[度假基地站]] || - || - || - || - || 2023年12月 || 地下岛式站台
|-
|-
| 108 || [[中华路站]] || 3600 || 350 || {{3号线}} || - || 2019年11月 || 地下岛式站台
| 102 || [[江阳路站]] || - || - || - || - || 2023年12月 || 地下岛式站台
|-
|-
| 109 || [[戏台路站]] || 3800 || 200 || - || - || 未开通 || 地下岛式站台(2023年因线路改造拆除)
| 101 || [[临北路站]] || - || - || - || - || 2023年12月 || 地下岛式站台
|-
| 110 || [[建业街临医二院站]] || 4160 || 360 || {{10号线}}(规划) || - || 2019年11月 || 地下岛式站台
|-
| 111 || [[老虎山站]] || 4410 || 350 || - || 松山湖有轨电车华为站 || 2019年11月 || 地下岛式站台(2023年因线路改造拆除)
|-
| 112 || [[花城广场站]] || 4760 || 350 || - || 松山湖有轨电车花城广场东站 || 2019年11月 || 地下岛式站台
|-
| 113 || [[兰家站]] || 4920 || 460 || - || 松山湖有轨电车会展东站 || 2019年11月 || 地下岛式站台(2023年因线路改造拆除)
|-
| 114 || [[度假基地站]] || - || - || - || - || 2023年12月 || 地下岛式站台
|-
| 115 || [[江阳路站]] || - || - || - || - || 2023年12月 || 地下岛式站台
|-
| 116 || [[临北路站]] || - || - || - || - || 2023年12月 || 地下岛式站台
|}
|}



2023年12月17日 (日) 16:36的最新版本

临东地铁1号线
23kt
17kt
分区计价(经过北站、市区、出生点三区)

临东地铁1号线连接宣庆区临北路站城海区冰岭西路站,是临东地铁系统内一条呈“L”形走向的线路。地铁1号线最早于2018年年底开工,2019年6月建成一期工程,2023年12月开始提质改造工程,设10座车站。

历史

临东地铁1号线现存最早影像为2019年年初拍摄的忌城路站俯瞰照片。2019年6月,1号线一期建成通车,开行忌城路站怒江街站路段。同年9月,冰岭西路站开通并预留向东延长的条件,11月1号线全线通车。2021年的地铁规划初步确定1号线东延线设城海湾站红山公园站,后因站台规模限制取消红山公园站及更远车站的规划。2023年12月为配合回流度假基地建设,1号线启动提质改造工程,全线北延至临北路站,延长站距并提升建设标准。

路线

车站列表

编号 站名 里程(格) 站间距(格) 换乘 附近交通站点 开通年月 站台设计
110 冰岭西路站 550(未定) 550(未定) - - 2019年9月(第一代)未定(第二代) 高架侧式站台
109 忌城路站 1280 730 - 2019年6月 地下双岛式站台(2023年后)地下岛式站台(2020年~2023年)地下侧式站台(2019年~2020年)地面侧式站台(建成时)
108 海洋基地站 1670 390 新才中学轮渡码头 2019年6月 地下双岛式站台(2023年后)地下岛式站台(2020年~2023年)地面岛式站台(建成时)
107 市府大路站 1670 390 - 沙坛村轮渡码头 2023年12月 地下岛式站台
106 中华路站 3600 350 - 2019年11月 地下岛式站台
105 建业街临医二院站 4160 360 (规划) - 2019年11月 地下岛式站台
104 花城广场站 4760 350 - 松山湖有轨电车花城广场东站 2019年11月 地下岛式站台
103 度假基地站 - - - - 2023年12月 地下岛式站台
102 江阳路站 - - - - 2023年12月 地下岛式站台
101 临北路站 - - - - 2023年12月 地下岛式站台

使用车辆

未来发展

参考资料